Clos-Quartier, 1533 Ménières
Le numéro officiel de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clos-Quartier 2 | 2 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3185610 | rapport |
| Clos-Quartier 3 | 3 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 1503992 | rapport |
| Clos-Quartier 3a | 3a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2001 | 502142859 | rapport |
| Clos-Quartier 3b | 3b | Bâtiment sans usage d'habitation | 2001 | 502142856 | rapport |
| Clos-Quartier 3n | non publié | Construction particulière | 2001 | 502142720 | rapport |
| Clos-Quartier 4 | 4 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1503991 | rapport |
| Clos-Quartier 4a | non publié | Construction particulière | — | 502142721 | rapport |
| Clos-Quartier 8 | 8 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2014 | 191260290 | rapport |
| Clos-Quartier 9 | 9 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1503990 | rapport |
| Clos-Quartier 9a | 9a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502142857 | rapport |
| Clos-Quartier 10 | 10 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2003 | 160003546 | rapport |
| Clos-Quartier 11 | 11 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2004 | 235002209 | rapport |
| Clos-Quartier 11n | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 2001 | 502142863 | rapport |
| Clos-Quartier 15 | 15 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2005 | 235003067 | rapport |
| Clos-Quartier 15n | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 2001 | 502142862 | rapport |
| Clos-Quartier 18 | 18 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2011 | 190810314 | rapport |
| Clos-Quartier 18a | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 2023 | 191999108 | rapport |
| Clos-Quartier 18n | 18a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2001 | 502142861 | rapport |
| Clos-Quartier 19 | 19 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 235557014 | rapport |
| Clos-Quartier 19a | 19a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2001 | 502142858 | rapport |
| Clos-Quartier 20 | 20 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2012 | 190841829 | rapport |
| Clos-Quartier 21 | 21 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2006 | 235004670 | rapport |
| Clos-Quartier 22 | 22 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2008 | 235555317 | rapport |
| Clos-Quartier 22a | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 2020 | 191885872 | rapport |
| Clos-Quartier 23 | 23 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3185608 | rapport |
| Clos-Quartier 23a | 23a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2001 | 502142864 | rapport |
| Clos-Quartier 24 | 24 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2006 | 235005654 | rapport |
| Clos-Quartier 24a | 24a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2006 | 502142860 | rapport |
| Clos-Quartier 30 | 30 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2015 | 191415510 | rapport |
| Clos-Quartier 30a | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 2023 | 191991409 | rapport |
| Clos-Quartier 32 | 32 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1503984 | rapport |
| Clos-Quartier 32n | non publié | Construction particulière | — | 502142719 | rapport |
| Clos-Quartier 34 | 34 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2001 | 160001152 | rapport |
| Clos-Quartier 34a | 34a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2001 | 502142855 | rapport |
Dans ce canton, les bâtiments sont assurés par un établissement cantonal : ECAB (ecab.ch). Le numéro officiel du bâtiment est celui qui figure sur la police.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 1533 Ménières
- Bas de Lavaux
- Bois-de-Trey
- Chemin de l'Auberge
- Chemin de l'Eglise
- Chemin de la Malafin
- Clos-du-Mont
- Clos-Novi
- Derrière-la-Ville
- Gravenel
- Impasse de la Vigne
- L'Essert Pignolet
- La Vigne
- Le Parchy
- Le Russalet
- Les Bruyères
- Pra Loley
- Pré-de-la-Cure
- Pré-du-Poyet
- Route de Fétigny
- Route de Granges
- Route de l'Ecole
- Route de Sassel
- Route de Vesin
- Ruelle du Mont
- Sur le Mont