Route du Clôt, 1660 Château-d'Oex
Le numéro ECA de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Route du Clôt 3 | 2554 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1947 | 827046 | rapport |
| Route du Clôt 3 | 2554 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2014 | 280096118 | rapport |
| Route du Clôt 3.1 | 2664 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1953 | 280041733 | rapport |
| Route du Clôt 5 | 2678 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1954 | 827045 | rapport |
| Route du Clôt 10 | 791 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1699 | 827044 | rapport |
| Route du Clôt 10.1 | 2891 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1961 | 280044917 | rapport |
| Route du Clôt 10.2 | 792 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1909 | 280067970 | rapport |
| Route du Clôt 10.3 | 3351 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1983 | 280022560 | rapport |
| Route du Clôt 10.4 | 3631 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1993 | 280003683 | rapport |
| Route du Clôt 14 | 873 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1809 | 826349 | rapport |
| Route du Clôt 14.1 | 2709 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1956 | 280046412 | rapport |
| Route du Clôt 15 | 883 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1700 | 826348 | rapport |
| Route du Clôt 15.1 | 884 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1721 | 280027224 | rapport |
| Route du Clôt 15.2 | 417 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1920 | 280013142 | rapport |
| Route du Clôt 16 | 3191 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1809 | 826350 | rapport |
| Route du Clôt 17 | 880 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1910 | 826347 | rapport |
| Route du Clôt 17.1 | B1016 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280113253 | rapport |
| Route du Clôt 17.2 | 3159 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1975 | 280039575 | rapport |
| Route du Clôt 17.3 | 881 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1800 | 280017968 | rapport |
| Route du Clôt 18 | 876 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1690 | 826346 | rapport |
| Route du Clôt 18.1 | 2671 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1950 | 280031738 | rapport |
| Route du Clôt 18.2 | 877 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1920 | 280011729 | rapport |
| Route du Clôt 18.3 | 872 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1800 | 280015684 | rapport |
| Route du Clôt 19 | 863 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1981 | 826338 | rapport |
| Route du Clôt 19.1 | 861 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1890 | 280020274 | rapport |
| Route du Clôt 20 | 862 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1657 | 826343 | rapport |
| Route du Clôt 22 | 868 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1700 | 826344 | rapport |
| Route du Clôt 22.1 | 869 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1900 | 280031865 | rapport |
| Route du Clôt 24 | 870 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1640 | 826345 | rapport |
| Route du Clôt 24.1 | 871 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1800 | 280011769 | rapport |
| Route du Clôt 26 | 810 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1826 | 827001 | rapport |
| Route du Clôt 26.1 | 2685 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1953 | 280107306 | rapport |
| Route du Clôt 26.2 | 830 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1650 | 280106547 | rapport |
| Route du Clôt 26.3 | 831 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1700 | 280106546 | rapport |
| Route du Clôt 26.4 | 832 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1900 | 280106549 | rapport |
| Route du Clôt 27 | 807 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1980 | 280076243 | rapport |
| Route du Clôt 91245 | 793 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1909 | 280011428 | rapport |
| Route du Clôt 92554 | 878 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1900 | 280033156 | rapport |
Dans ce canton, les bâtiments sont assurés par un établissement cantonal : ECA Vaud (eca-vaud.ch). Le numéro officiel du bâtiment est celui qui figure sur la police.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 1660 Château-d'Oex
- Chemin David Niven
- Chemin de Clos Riant
- Chemin de Florissant
- Chemin de l'Ancien Comté
- Chemin de la Combette
- Chemin de la Mosse
- Chemin de la Vausseresse
- Chemin de Vert Pré
- Chemin des Ballons
- Chemin des Charmilles
- Chemin des Epinettes
- Chemin des Granges
- Chemin des Pins
- Chemin des Quartiers
- Chemin du Brunet
- Chemin du Mont d'Enhaut
- Chemin du Morsalaz
- Chemin du Pré de la Foire
- Chemin du Temple
- Chemin du Verger
- Cierne au Cuir
- Grand Rue
- La Crause
- La Palaz
- La Scierne au Cuir
- La Villa d'Oex Est
- Le Contour
- Le Monteiller Devant
- Le Perrex
- Le Pratey
- Les Monnayres
- Les Pales
- Place du Village
- Pra Perron
- Route de Bellegarde
- Route de Gérignoz
- Route de Gruyère
- Route de l'Etambeau
- Route de l'Hôpital
- Route de la Braye
- Route de la Dent
- Route de la Frasse
- Route de la Gare
- Route de la Laitemaire
- Route de la Maladière
- Route de la Pierreuse
- Route de la Ray
- Route de la Villa d'Oex
- Route de Planquirin
- Route de Saanen
- Route de Sur les Riaux
- Route des Chenolettes
- Route des Echanoz
- Route des Grands Prés
- Route des Granges d'Oex
- Route des Monnaires
- Route des Mosses
- Route des Serpenteys
- Route du Closalet
- Route du Fragnolet
- Route du Mont
- Route du Montchalon
- Route du Périsset
- Route du Planemard
- Route du Pré
- Rue du Cinéma