Route du Jorat, 1872 Troistorrents
Le numéro officiel de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Route du Jorat 1 | 3675 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1999 | 191633060 | rapport |
| Route du Jorat 2 | 245 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1999 | 191633061 | rapport |
| Route du Jorat 2.1 | 2116 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504202028 | rapport |
| Route du Jorat 2.2 | 246 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504202027 | rapport |
| Route du Jorat 3 | 1273 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 929472 | rapport |
| Route du Jorat 4 | 250 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 929475 | rapport |
| Route du Jorat 5 | 260 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 929473 | rapport |
| Route du Jorat 6 | 258 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1999 | 191633062 | rapport |
| Route du Jorat 7 | 259 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 929474 | rapport |
| Route du Jorat 8 | 251 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 929476 | rapport |
| Route du Jorat 9 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1999 | 191633064 | rapport |
| Route du Jorat 10 | 252 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 929478 | rapport |
| Route du Jorat 11 | 2479 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 929499 | rapport |
| Route du Jorat 12 | 2635 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 929477 | rapport |
| Route du Jorat 13 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191633065 | rapport |
| Route du Jorat 14 | 244 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 929489 | rapport |
| Route du Jorat 15 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191633066 | rapport |
| Route du Jorat 16 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191633071 | rapport |
| Route du Jorat 17 | 264 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191633067 | rapport |
| Route du Jorat 18 | 1557 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 929486 | rapport |
| Route du Jorat 20 | 275 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 929483 | rapport |
| Route du Jorat 21 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191633068 | rapport |
| Route du Jorat 22 | 268 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 929484 | rapport |
| Route du Jorat 23 | 265 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191633069 | rapport |
| Route du Jorat 24 | 272 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 929493 | rapport |
| Route du Jorat 25 | 1617 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 929498 | rapport |
| Route du Jorat 26 | 270 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 929485 | rapport |
| Route du Jorat 27 | 266 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 929497 | rapport |
| Route du Jorat 28 | 271 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191633072 | rapport |
| Route du Jorat 29 | 276 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 929496 | rapport |
| Route du Jorat 29a | 318 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191633070 | rapport |
| Route du Jorat 29a.1 | 4977 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2000 | 192030922 | rapport |
| Route du Jorat 29b | non publié | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 928694 | rapport |
| Route du Jorat 30 | 269 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 929487 | rapport |
| Route du Jorat 31 | 257 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 929479 | rapport |
| Route du Jorat 31.1 | 256 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504202026 | rapport |
| Route du Jorat 32 | 255 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 929488 | rapport |
| Route du Jorat 33 | 267 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 929480 | rapport |
| Route du Jorat 34 | 2534 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191633073 | rapport |
| Route du Jorat 35 | 317 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191633077 | rapport |
| Route du Jorat 36 | 2533 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 929512 | rapport |
| Route du Jorat 37 | 315 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 929551 | rapport |
| Route du Jorat 38 | 286 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 929511 | rapport |
| Route du Jorat 39 | 316 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 929552 | rapport |
| Route du Jorat 40 | 290 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 929515 | rapport |
| Route du Jorat 41 | 1311 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 929482 | rapport |
| Route du Jorat 42 | 287 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 929510 | rapport |
| Route du Jorat 42a | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191633074 | rapport |
| Route du Jorat 43 | 274 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 929481 | rapport |
| Route du Jorat 43a | 3274 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191633078 | rapport |
| Route du Jorat 44 | 279 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 929508 | rapport |
| Route du Jorat 44a | 280 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191633075 | rapport |
| Route du Jorat 45 | 1685 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 929494 | rapport |
| Route du Jorat 47 | 273 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 929495 | rapport |
| Route du Jorat 49 | 1550 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 929546 | rapport |
| Route du Jorat 49.1 | 3277 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504202025 | rapport |
| Route du Jorat 50 | 2100 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 929554 | rapport |
| Route du Jorat 51 | 307 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 929544 | rapport |
| Route du Jorat 52 | 1891 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 929523 | rapport |
| Route du Jorat 53 | 2349 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 929545 | rapport |
| Route du Jorat 54 | 1668 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 929520 | rapport |
| Route du Jorat 55 | 308 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 929543 | rapport |
| Route du Jorat 56 | 1695 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 929521 | rapport |
| Route du Jorat 56a | 1694 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191633095 | rapport |
| Route du Jorat 57 | 310 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 929542 | rapport |
| Route du Jorat 58 | 2288 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 929522 | rapport |
| Route du Jorat 58.1 | 3619 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504202024 | rapport |
| Route du Jorat 59 | 309 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 929548 | rapport |
| Route du Jorat 60 | 1422 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 929519 | rapport |
| Route du Jorat 61 | 1829 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 929547 | rapport |
| Route du Jorat 61a | 1828 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191633080 | rapport |
| Route du Jorat 62 | 289 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 929517 | rapport |
| Route du Jorat 63 | 306 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 929550 | rapport |
| Route du Jorat 64 | 2581 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 929518 | rapport |
| Route du Jorat 65 | 1548 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 929549 | rapport |
| Route du Jorat 66 | 1218 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 929516 | rapport |
| Route du Jorat 67 | 314 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 929555 | rapport |
| Route du Jorat 68 | 1744 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191633098 | rapport |
| Route du Jorat 69 | 305 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 929541 | rapport |
| Route du Jorat 71 | 304 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 929540 | rapport |
| Route du Jorat 72 | 292 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 929527 | rapport |
| Route du Jorat 73 | 294 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 929514 | rapport |
| Route du Jorat 74 | 293 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 929524 | rapport |
| Route du Jorat 74a | 1246 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191633099 | rapport |
| Route du Jorat 75 | 291 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 929513 | rapport |
| Route du Jorat 76 | 1667 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191633101 | rapport |
| Route du Jorat 77 | 295 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 929537 | rapport |
| Route du Jorat 78 | 1245 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191633102 | rapport |
| Route du Jorat 78.1 | 1244 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504202023 | rapport |
| Route du Jorat 79 | 296 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 929538 | rapport |
| Route du Jorat 80 | 1623 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 929526 | rapport |
| Route du Jorat 80a | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191633103 | rapport |
| Route du Jorat 80a | 4998 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2023 | 192065395 | rapport |
| Route du Jorat 80b | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191633104 | rapport |
| Route du Jorat 80c | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191633105 | rapport |
| Route du Jorat 81 | 302 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 929539 | rapport |
| Route du Jorat 82 | 1870 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191633108 | rapport |
| Route du Jorat 83 | 1672 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191633081 | rapport |
| Route du Jorat 84 | 1241 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191633111 | rapport |
| Route du Jorat 84a | 1242 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191633110 | rapport |
| Route du Jorat 85 | 3053 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 929536 | rapport |
| Route du Jorat 87 | 301 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 929535 | rapport |
| Route du Jorat 87.1 | 300 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504202022 | rapport |
| Route du Jorat 89 | 311 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 929534 | rapport |
| Route du Jorat 91 | 1868 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191633082 | rapport |
| Route du Jorat 91a | 3326 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191633083 | rapport |
| Route du Jorat 93 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191633084 | rapport |
| Route du Jorat 95 | 2425 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 929528 | rapport |
| Route du Jorat 97 | 297 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 929529 | rapport |
| Route du Jorat 99 | 1702 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 929530 | rapport |
| Route du Jorat 101 | 299 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191633092 | rapport |
| Route du Jorat 103 | 2117 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 929531 | rapport |
| Route du Jorat 105 | 2664 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191633093 | rapport |
| Route du Jorat 107 | 2665 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191633094 | rapport |
| Route du Jorat 109 | 313 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 929532 | rapport |
| Route du Jorat 109.1 | 3488 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504202021 | rapport |
| Route du Jorat 111 | 1696 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 929533 | rapport |
Dans ce canton, l'assurance des bâtiments est privée : le numéro officiel du bâtiment n'est pas un numéro d'assurance.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 1872 Troistorrents
- Chemin d'Amont le Nant
- Chemin d'en Pré
- Chemin d'Es-Chaz
- Chemin d'Es-Cortaz
- Chemin de Boveresse
- Chemin de Chésalet
- Chemin de Cheseaux
- Chemin de Cheseaux d'Amont
- Chemin de Chiésey
- Chemin de Combasses
- Chemin de Crétian
- Chemin de Croix
- Chemin de Dozon Dessous
- Chemin de Dozon Dessus
- Chemin de l'Atelier
- Chemin de l'Hôpital
- Chemin de la Camande
- Chemin de la Cheminée
- Chemin de la Combe
- Chemin de la Crémaillère
- Chemin de la Mermière
- Chemin de la Quatre
- Chemin de la Riannaz
- Chemin de la Salette
- Chemin de la Scie
- Chemin de la Tarpa
- Chemin de la Verna
- Chemin de Lévaux
- Chemin de Macheret
- Chemin de Malatrex
- Chemin de Margoison
- Chemin de Neys
- Chemin de Perraya
- Chemin de Perraz
- Chemin de Remeaux
- Chemin de Revenettaz
- Chemin de Revers
- Chemin de Tabois
- Chemin de Tassonnaire
- Chemin de Torrencey
- Chemin de Vai L'Otau
- Chemin de Verchères
- Chemin de Verdan
- Chemin de Vers Feu
- Chemin de Vers le Pont
- Chemin des Bains
- Chemin des Bolles
- Chemin des Bonnares
- Chemin des Carrières
- Chemin des Chamois
- Chemin des Châtaigniers
- Chemin des Crettes
- Chemin des Crettex
- Chemin des Croires
- Chemin des Dents du Midi
- Chemin des Ecoliers
- Chemin des Fontaines
- Chemin des Grillons
- Chemin des Haies
- Chemin des Leintillières
- Chemin des Martinets
- Chemin des Mayettes
- Chemin des Mélènes
- Chemin des Quarroz
- Chemin des Roches
- Chemin des Sauges
- Chemin des Troncs
- Chemin des Vergers
- Chemin des Vieux Moulins
- Chemin du Batieux
- Chemin du Boignon
- Chemin du Boiron
- Chemin du Bredaz
- Chemin du Buis
- Chemin du Château d'Eau
- Chemin du Creux du Sable
- Chemin du Four
- Chemin du Gros-Bellet
- Chemin du Lésa
- Chemin du Muveran
- Chemin du Nant Derra
- Chemin du Tô
- Chemin Fin des Perraz
- Clos-aux-Boeufs
- Le Crétian
- Petit-Paradis
- Place du Collège
- Place du Village
- Plan de la Chaux
- Propéraz
- Proz-Rouge
- Route de Bonnévouette
- Route de Champéry
- Route de Chemex
- Route de Chenarlier
- Route de Chindonne
- Route de Collaire
- Route de Crie d'en Bas
- Route de Crie d'en Haut
- Route de la Croix du Nant
- Route de la Crotaz
- Route de la Step
- Route de Morgins
- Route de Propéraz
- Route de St-André
- Route de Troistorrents
- Route de Vers-Encier
- Route des Champs
- Route des Charbonailles
- Route des Neyres
- Route des Rives
- Route des Veroz
- Route des Vignes
- Route du Pas
- Route du Stade
- Route du Village
- Route Forestière
- Valère