Route de Chou, 1911 Ovronnaz
Le numéro officiel de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Route de Chou 1 | 1488 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 918207 | rapport |
| Route de Chou 3 | 1485 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918082 | rapport |
| Route de Chou 3.1 | 1486 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504220239 | rapport |
| Route de Chou 4 | 1471 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918075 | rapport |
| Route de Chou 5 | 1477 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918181 | rapport |
| Route de Chou 7 | 1476 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918180 | rapport |
| Route de Chou 8 | 1446 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918068 | rapport |
| Route de Chou 9 | 1472 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3129956 | rapport |
| Route de Chou 10 | 1445 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918069 | rapport |
| Route de Chou 11 | 1472 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3129956 | rapport |
| Route de Chou 12 | 1444 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3129995 | rapport |
| Route de Chou 17 | 1436 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3129984 | rapport |
| Route de Chou 21 | 1433 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918060 | rapport |
| Route de Chou 22 | 1421 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918058 | rapport |
| Route de Chou 22.1 | 1422 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504220238 | rapport |
| Route de Chou 22.2 | 1423 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504220237 | rapport |
| Route de Chou 23 | 2196 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2010 | 190596228 | rapport |
| Route de Chou 24 | 2448 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2016 | 191587813 | rapport |
| Route de Chou 24.1 | 2452 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504220236 | rapport |
| Route de Chou 25 | 1424 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918175 | rapport |
| Route de Chou 28.1 | 2350 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504220235 | rapport |
| Route de Chou 29 | 1413 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918174 | rapport |
| Route de Chou 30 | 1416 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3129991 | rapport |
| Route de Chou 31 | 1413 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918174 | rapport |
| Route de Chou 33 | 1412 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918170 | rapport |
| Route de Chou 35 | 1411 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918169 | rapport |
| Route de Chou 37 | 1409 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918168 | rapport |
| Route de Chou 37.1 | 1410 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504220234 | rapport |
| Route de Chou 38 | 1415 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2005 | 190086762 | rapport |
| Route de Chou 43 | 1401 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918055 | rapport |
| Route de Chou 44 | 1400 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3129990 | rapport |
| Route de Chou 47 | 1401 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918055 | rapport |
| Route de Chou 49 | 1401 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918055 | rapport |
| Route de Chou 49.1 | 1404 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504220233 | rapport |
| Route de Chou 50 | 1397 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918054 | rapport |
| Route de Chou 55 | 1405 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918045 | rapport |
| Route de Chou 56 | 1375 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 190196457 | rapport |
| Route de Chou 56 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191842605 | rapport |
| Route de Chou 59.1 | 1383 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504220232 | rapport |
| Route de Chou 60 | 1381 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918034 | rapport |
| Route de Chou 60.1 | 1380 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504220231 | rapport |
| Route de Chou 61 | 1407 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3129987 | rapport |
| Route de Chou 63 | 1406 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918044 | rapport |
| Route de Chou 64 | 1379 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918033 | rapport |
| Route de Chou 65 | 1382 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918043 | rapport |
| Route de Chou 65.1 | 2241 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504220230 | rapport |
| Route de Chou 107 | 1359 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918137 | rapport |
| Route de Chou 107.1 | 1358 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504220229 | rapport |
| Route de Chou 107.2 | 1360 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504220228 | rapport |
| Route de Chou 202 | 1550 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918149 | rapport |
| Route de Chou 202.1 | 2356 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504220227 | rapport |
| Route de Chou 214 | 1549 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918146 | rapport |
| Route de Chou 218 | 1548 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918147 | rapport |
| Route de Chou 224 | 1547 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918148 | rapport |
| Route de Chou 226 | 1547 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918148 | rapport |
| Route de Chou 230 | 1546 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918163 | rapport |
| Route de Chou 232 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918162 | rapport |
| Route de Chou 232.1 | 1545 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504220226 | rapport |
| Route de Chou 244 | 1544 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918161 | rapport |
| Route de Chou 246 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918160 | rapport |
| Route de Chou 246.1 | 2397 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504220225 | rapport |
| Route de Chou 248 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918210 | rapport |
| Route de Chou 268 | 1543 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918145 | rapport |
| Route de Chou 276 | 1542 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918144 | rapport |
| Route de Chou 276.1 | 2409 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504220224 | rapport |
| Route de Chou 280 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918159 | rapport |
| Route de Chou 282 | 1541 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918158 | rapport |
| Route de Chou 284.1 | 1540 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504220223 | rapport |
| Route de Chou 286 | 1539 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918157 | rapport |
| Route de Chou 288 | 1538 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918156 | rapport |
| Route de Chou 288.1 | 2408 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504220222 | rapport |
| Route de Chou 290 | 1537 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918153 | rapport |
| Route de Chou 292 | 1536 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918152 | rapport |
| Route de Chou 298 | 1527 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918142 | rapport |
| Route de Chou 298.1 | 1528 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504220221 | rapport |
| Route de Chou 320.1 | 1524 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504220220 | rapport |
| Route de Chou 321.1 | 1526 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504220219 | rapport |
| Route de Chou 322 | 1525 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918140 | rapport |
| Route de Chou 331 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3130012 | rapport |
| Route de Chou 333 | 2159 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2011 | 190596308 | rapport |
| Route de Chou 333.1 | 1556 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504220218 | rapport |
| Route de Chou 335 | 1558 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3130013 | rapport |
| Route de Chou 335.1 | 1557 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504220217 | rapport |
| Route de Chou 338 | 1523 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918141 | rapport |
| Route de Chou 344 | 1529 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918150 | rapport |
| Route de Chou 346 | 1530 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918151 | rapport |
| Route de Chou 348.1 | 1531 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504220216 | rapport |
| Route de Chou 350 | 1532 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3130011 | rapport |
| Route de Chou 358 | 1534 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918154 | rapport |
| Route de Chou 358.1 | 1535 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504220215 | rapport |
| Route de Chou 360 | 1533 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 918155 | rapport |
| Route de Chou | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 918073 | rapport |
Dans ce canton, l'assurance des bâtiments est privée : le numéro officiel du bâtiment n'est pas un numéro d'assurance.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 1911 Ovronnaz
- Chemin Bellevue
- Chemin de Darbeline
- Chemin de la Grande Corniche
- Chemin de la Petite Corniche
- Chemin de Morthey d'Amont
- Chemin de Préplan
- Chemin des Biolles
- Chemin des Fontaines
- Chemin des Mélèzes
- Chemin du Bisse
- Chemin du Loussé
- Chemin du Mayen Blanc
- En Rion
- Impasse de la Fieudière
- Impasse de la Lui d'Août
- Impasse de Queu
- Impasse de Saille
- Impasse des Sources
- Pré de l'Oncle
- Pré Morand
- Pré Ruffin
- Raidillon
- Route d'Euloi
- Route d'Odonne
- Route de Chevalley
- Route de Chiboz
- Route de Jorasse
- Route de l'Ardévaz
- Route de l'Avintier
- Route de la Clairière
- Route de la Lui Teise
- Route de Pont de Pierre
- Route de Tourbillon
- Route des Bains
- Route des Muverans
- Route du Botza
- Route du Brégneux
- Route du Favouay
- Route du Pré de Bougnonne
- Route du Sex Armaille
- Ruelle du Vieux Morthey
- Sentier de Châtillon
- Sentier de la Cabane Rambert
- Sentier de la Combe du Dimanche
- Sentier de la Pierre à Vatseron
- Sentier de la Traverse
- Sentier du Jorat