Route de Savoie, 1975 St-Séverin
Le numéro officiel de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Route de Savoie 1 | 1979 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895978 | rapport |
| Route de Savoie 1d | 5045 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895976 | rapport |
| Route de Savoie 2 | 1514 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895985 | rapport |
| Route de Savoie 4 | 1002 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895986 | rapport |
| Route de Savoie 4.1 | 1129 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504096451 | rapport |
| Route de Savoie 7 | 1213 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895971 | rapport |
| Route de Savoie 7.1 | 1080 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504096450 | rapport |
| Route de Savoie 7.2 | 935 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504096449 | rapport |
| Route de Savoie 9 | 1800 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3106239 | rapport |
| Route de Savoie 9x | non publié | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 895970 | rapport |
| Route de Savoie 11 | 1455 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895969 | rapport |
| Route de Savoie 13 | 1543 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 895968 | rapport |
| Route de Savoie 13.1 | 693 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2006 | 504096448 | rapport |
| Route de Savoie 51 | 1493 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 896007 | rapport |
| Route de Savoie 52 | 1264 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 896016 | rapport |
| Route de Savoie 52.1 | 2401 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504096446 | rapport |
| Route de Savoie 52.2 | 825 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504096445 | rapport |
| Route de Savoie 52.3 | 633 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504096444 | rapport |
| Route de Savoie 54 | 5228 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2020 | 191963595 | rapport |
| Route de Savoie 54.1 | 5229 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2016 | 191964770 | rapport |
| Route de Savoie 54.1 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504096443 | rapport |
| Route de Savoie 54.2 | 1575 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504096442 | rapport |
| Route de Savoie 54.3 | 2075 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504096441 | rapport |
| Route de Savoie 54.4 | 2102 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 896014 | rapport |
| Route de Savoie 55 | 2015 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 896015 | rapport |
| Route de Savoie 55.1 | 857 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1983 | 504096440 | rapport |
| Route de Savoie 61 | 1345 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3106240 | rapport |
| Route de Savoie 61.1 | 684 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504096439 | rapport |
| Route de Savoie 63 | 1346 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3106241 | rapport |
| Route de Savoie 101 | 3427 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 896044 | rapport |
| Route de Savoie 102 | 5048 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1979 | 896018 | rapport |
| Route de Savoie 103 | 5054 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1900 | 191562294 | rapport |
| Route de Savoie 104 | 4110 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 9040103 | rapport |
| Route de Savoie 104.1 | 3552 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1979 | 504096438 | rapport |
| Route de Savoie 104.2 | 3553 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504096437 | rapport |
| Route de Savoie 105 | 3425 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 896046 | rapport |
| Route de Savoie 105a | 3425 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 896046 | rapport |
| Route de Savoie 107 | 3424 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 896047 | rapport |
| Route de Savoie 109 | 3423 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3106230 | rapport |
| Route de Savoie 109.1 | 3426 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504096436 | rapport |
| Route de Savoie 109.2 | 3537 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504096435 | rapport |
| Route de Savoie 110 | 3429 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 896019 | rapport |
| Route de Savoie 110.1 | 3551 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504096434 | rapport |
| Route de Savoie 111 | 3504 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 190039690 | rapport |
| Route de Savoie 112 | 3550 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 191297590 | rapport |
| Route de Savoie 114 | 3428 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 896021 | rapport |
| Route de Savoie 114b | 5049 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 190111950 | rapport |
| Route de Savoie 116 | 5051 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 896043 | rapport |
| Route de Savoie 117 | 3558 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 896045 | rapport |
| Route de Savoie 117.1 | 5055 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1962 | 191960154 | rapport |
| Route de Savoie 117a | 3558 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 896045 | rapport |
| Route de Savoie 118 | 5052 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 9040104 | rapport |
| Route de Savoie 119 | 3559 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 896061 | rapport |
| Route de Savoie 120 | 3432 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 896023 | rapport |
| Route de Savoie 121 | 3473 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 896063 | rapport |
| Route de Savoie 121.1 | 3528 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504096433 | rapport |
| Route de Savoie 121.2 | 3529 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504096432 | rapport |
| Route de Savoie 123 | 3475 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 896068 | rapport |
| Route de Savoie 123.1 | 3507 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504096431 | rapport |
| Route de Savoie 124 | 3434 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 896042 | rapport |
| Route de Savoie 126 | 3438 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 896041 | rapport |
| Route de Savoie 126.1 | 3541 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504096430 | rapport |
| Route de Savoie 126.2 | 3540 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504096429 | rapport |
| Route de Savoie 127 | 3486 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 896070 | rapport |
| Route de Savoie 128 | 3442 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 896039 | rapport |
| Route de Savoie 128.1 | 3539 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504096428 | rapport |
| Route de Savoie 132 | 5063 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 896085 | rapport |
| Route de Savoie 134 | 3464 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 190134769 | rapport |
| Route de Savoie 134a | 5168 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 190433549 | rapport |
| Route de Savoie 136 | 3476 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 896084 | rapport |
| Route de Savoie 138 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 192054076 | rapport |
| Route de Savoie 138a | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 192054076 | rapport |
| Route de Savoie 144 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2024 | 191977133 | rapport |
| Route de Savoie 146 | 5233 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2021 | 191908709 | rapport |
| Route de Savoie 146a | 5233 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2021 | 191908709 | rapport |
| Route de Savoie 148 | 5232 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2020 | 191835394 | rapport |
| Route de Savoie 150 | 3495 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1980 | 896078 | rapport |
| Route de Savoie 152 | 4794 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2018 | 191550272 | rapport |
| Route de Savoie 154 | 4975 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2018 | 191550273 | rapport |
| Route de Savoie 156 | 4976 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2018 | 191550274 | rapport |
| Route de Savoie 156.1 | 5370 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2024 | 192100587 | rapport |
| Route de Savoie 158 | 4977 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2018 | 191550275 | rapport |
| Route de Savoie 160 | 4982 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2018 | 191550276 | rapport |
| Route de Savoie 162 | 4981 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2018 | 191550278 | rapport |
| Route de Savoie 164 | 4979 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2018 | 191550279 | rapport |
| Route de Savoie 164.1 | 4980 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2018 | 504096427 | rapport |
| Route de Savoie 166 | 4978 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2018 | 191550280 | rapport |
| Route de Savoie 166.1 | 5343 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 192097700 | rapport |
| Route de Savoie 168 | 4983 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2018 | 191550281 | rapport |
| Route de Savoie 170 | 4984 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2018 | 191550282 | rapport |
| Route de Savoie 170.1 | 4985 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2018 | 504096426 | rapport |
| Route de Savoie 172 | 4986 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2018 | 191550283 | rapport |
| Route de Savoie 172.1 | 4985 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2018 | 504096426 | rapport |
Dans ce canton, l'assurance des bâtiments est privée : le numéro officiel du bâtiment n'est pas un numéro d'assurance.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 1975 St-Séverin
- Chemin d'Ancier
- Chemin d'Arbon
- Chemin de Plan d'Avé
- Chemin de Tricrettes
- Chemin des Cabornes
- Route d'Ancier
- Route d'Arbon
- Route de Bresse-Bernery
- Route de Breton
- Route de Dzinternan
- Route de la Blanchette
- Route de Plan d'Avé
- Route de Sah
- Route de Trevigne
- Route des Fontannes
- Route des Rangs
- Route du Bourg
- Route du Moulin d'Ancier
- Rue d'Oudin
- Rue de l'Eglise
- Rue de Moray
- Rue de Somvellaz
- Rue de Vaux
- Rue des Ousses
- Rue des Raëres
- Rue du Château
- Rue du Pro du Chi
- Rue du Rucher
- Rue Lombarde
- Ruelle du Chotto
- Ruelle St-Jean