Rue Centrale, 1983 Evolène
Le numéro officiel de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue Centrale 7 | 1 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1955 | 909503 | rapport |
| Rue Centrale 9 | 2 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1958 | 909504 | rapport |
| Rue Centrale 12 | 1847 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016913 | rapport |
| Rue Centrale 13 | 3 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1962 | 909505 | rapport |
| Rue Centrale 17 | 4 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1966 | 909507 | rapport |
| Rue Centrale 17.1 | 6 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1980 | 191912915 | rapport |
| Rue Centrale 19 | 8 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016900 | rapport |
| Rue Centrale 19.1 | 7 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1980 | 191944195 | rapport |
| Rue Centrale 21 | 9 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 909514 | rapport |
| Rue Centrale 21.1 | 10 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1980 | 191944203 | rapport |
| Rue Centrale 23 | 15 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1898 | 909513 | rapport |
| Rue Centrale 23.1 | 14 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504149024 | rapport |
| Rue Centrale 25 | 13 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1945 | 909515 | rapport |
| Rue Centrale 27 | 16 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 909517 | rapport |
| Rue Centrale 29 | 78 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 909498 | rapport |
| Rue Centrale 31 | 79 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1919 | 400016956 | rapport |
| Rue Centrale 33 | 81 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016901 | rapport |
| Rue Centrale 34 | 1673 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016914 | rapport |
| Rue Centrale 35 | 83 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016902 | rapport |
| Rue Centrale 37 | 82 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016903 | rapport |
| Rue Centrale 39 | 86 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016904 | rapport |
| Rue Centrale 41 | 84 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016905 | rapport |
| Rue Centrale 41.1 | 80 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504149023 | rapport |
| Rue Centrale 43 | 85 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1866 | 909497 | rapport |
| Rue Centrale 48 | 17 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016915 | rapport |
| Rue Centrale 50 | 18 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016916 | rapport |
| Rue Centrale 52 | 19 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016917 | rapport |
| Rue Centrale 54 | 20 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016918 | rapport |
| Rue Centrale 55a | 88 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1800 | 400016906 | rapport |
| Rue Centrale 55b | 2907 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1900 | 191589834 | rapport |
| Rue Centrale 57 | 89 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016907 | rapport |
| Rue Centrale 59 | 90 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016908 | rapport |
| Rue Centrale 60 | 21 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016919 | rapport |
| Rue Centrale 61 | 87 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016909 | rapport |
| Rue Centrale 63 | 92 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1984 | 9031471 | rapport |
| Rue Centrale 65 | 91 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 909496 | rapport |
| Rue Centrale 66 | 22 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016920 | rapport |
| Rue Centrale 67 | 95 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1880 | 909495 | rapport |
| Rue Centrale 69 | 93 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016910 | rapport |
| Rue Centrale 70 | 23 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016921 | rapport |
| Rue Centrale 71 | 136 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 909489 | rapport |
| Rue Centrale 72 | 24 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1918 | 909506 | rapport |
| Rue Centrale 72.1 | 25 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504149022 | rapport |
| Rue Centrale 73 | 234 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 909549 | rapport |
| Rue Centrale 75 | 2855 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1700 | 190101706 | rapport |
| Rue Centrale 77 | 236 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 1906 | 909551 | rapport |
| Rue Centrale 79 | 238 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 909552 | rapport |
| Rue Centrale 79.1 | 240 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504149021 | rapport |
| Rue Centrale 80 | 26 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016922 | rapport |
| Rue Centrale 81 | 241 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 909553 | rapport |
| Rue Centrale 83 | 369 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016911 | rapport |
| Rue Centrale 85 | 370 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016912 | rapport |
| Rue Centrale 86 | 27 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1900 | 400016927 | rapport |
| Rue Centrale 87 | 372 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 909575 | rapport |
| Rue Centrale 88 | 28 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016928 | rapport |
| Rue Centrale 89 | 373 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 909597 | rapport |
| Rue Centrale 90 | 29 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016929 | rapport |
| Rue Centrale 92 | 30 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1912 | 909508 | rapport |
| Rue Centrale 100 | 31 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1950 | 909510 | rapport |
| Rue Centrale 101 | 392 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016923 | rapport |
| Rue Centrale 101.1 | 396 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504149020 | rapport |
| Rue Centrale 103 | 393 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016924 | rapport |
| Rue Centrale 104 | 32 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 909509 | rapport |
| Rue Centrale 105 | 395 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016925 | rapport |
| Rue Centrale 106 | 33 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016930 | rapport |
| Rue Centrale 107 | 397 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 190101705 | rapport |
| Rue Centrale 108 | 34 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016931 | rapport |
| Rue Centrale 109 | 399 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1983 | 909581 | rapport |
| Rue Centrale 110 | 35 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1929 | 909511 | rapport |
| Rue Centrale 111 | 2883 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 909582 | rapport |
| Rue Centrale 112 | 36 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016932 | rapport |
| Rue Centrale 113 | 400 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 1900 | 400017999 | rapport |
| Rue Centrale 114 | 37 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 909512 | rapport |
| Rue Centrale 114.1 | 38 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504149019 | rapport |
| Rue Centrale 115 | 403 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016926 | rapport |
| Rue Centrale 120 | 39 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 909518 | rapport |
| Rue Centrale 121 | 407 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1970 | 909584 | rapport |
| Rue Centrale 122 | 40 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 909519 | rapport |
| Rue Centrale 123 | 434 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 9031477 | rapport |
| Rue Centrale 131.1 | 2736 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504149018 | rapport |
| Rue Centrale 132 | 41 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016933 | rapport |
| Rue Centrale 134 | 252 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016934 | rapport |
| Rue Centrale 136 | 253 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 909523 | rapport |
| Rue Centrale 138 | 254 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3107738 | rapport |
| Rue Centrale 140 | 258 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016935 | rapport |
| Rue Centrale 142 | 260 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1985 | 909526 | rapport |
| Rue Centrale 144 | 1745 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2006 | 101164003 | rapport |
| Rue Centrale 146 | 263 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1933 | 909527 | rapport |
| Rue Centrale 150 | 266 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1922 | 909528 | rapport |
| Rue Centrale 152 | 265 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016936 | rapport |
| Rue Centrale 154 | 267 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 909530 | rapport |
| Rue Centrale 154.1 | 268 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1984 | 191763791 | rapport |
| Rue Centrale 156 | 270 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1911 | 909531 | rapport |
| Rue Centrale 162 | 271 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016938 | rapport |
| Rue Centrale 164 | 272 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1815 | 909532 | rapport |
| Rue Centrale 166 | 273 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016939 | rapport |
| Rue Centrale 168 | 275 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 909533 | rapport |
| Rue Centrale 170 | 276 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1939 | 909534 | rapport |
| Rue Centrale 172 | 277 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016940 | rapport |
| Rue Centrale 174 | 278 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016941 | rapport |
| Rue Centrale 176 | 279 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016942 | rapport |
| Rue Centrale 178 | 280 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016943 | rapport |
| Rue Centrale 180 | 281 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1900 | 400016944 | rapport |
| Rue Centrale 182 | 291 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 1789 | 909536 | rapport |
| Rue Centrale 182.1 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504149017 | rapport |
| Rue Centrale 182.2 | 173 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504149016 | rapport |
| Rue Centrale 184 | 294 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 9031473 | rapport |
| Rue Centrale 186 | 306 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 909611 | rapport |
| Rue Centrale 188 | 309 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016945 | rapport |
| Rue Centrale 190 | 308 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1808 | 909612 | rapport |
| Rue Centrale 192 | 307 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 909610 | rapport |
| Rue Centrale 194 | 311 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1973 | 909613 | rapport |
| Rue Centrale 196 | 313 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 190048087 | rapport |
| Rue Centrale 198 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016946 | rapport |
| Rue Centrale 200 | 316 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016947 | rapport |
| Rue Centrale 202 | 315 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1930 | 909618 | rapport |
| Rue Centrale 204a | 2898 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1960 | 909617 | rapport |
| Rue Centrale 204b | 2898 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1960 | 909617 | rapport |
| Rue Centrale 204c | 314 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 909614 | rapport |
| Rue Centrale 204d | 314 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 909614 | rapport |
| Rue Centrale 208 | 341 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016948 | rapport |
| Rue Centrale 210 | 342 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1958 | 909615 | rapport |
| Rue Centrale 212 | 343 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1958 | 909616 | rapport |
| Rue Centrale 214 | 317 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 909619 | rapport |
| Rue Centrale 216 | 321 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 9031474 | rapport |
| Rue Centrale 218 | 319 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016949 | rapport |
| Rue Centrale 220 | 320 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016950 | rapport |
| Rue Centrale 222 | 220 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016951 | rapport |
| Rue Centrale 226 | 2854 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 909620 | rapport |
| Rue Centrale 228 | 323 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1900 | 190101709 | rapport |
| Rue Centrale 230 | 324 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 909621 | rapport |
| Rue Centrale 234 | 2751 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 2012 | 190592813 | rapport |
| Rue Centrale 236 | 2751 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 2012 | 190592813 | rapport |
| Rue Centrale 240 | 344 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1880 | 909622 | rapport |
| Rue Centrale 244 | 2955 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2023 | 191976771 | rapport |
| Rue Centrale 244.1 | 2956 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2023 | 191976772 | rapport |
| Rue Centrale 246 | 346 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1965 | 909624 | rapport |
| Rue Centrale 248 | 347 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1955 | 909623 | rapport |
| Rue Centrale 256 | 349 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1941 | 909629 | rapport |
| Rue Centrale 258 | 348 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1900 | 191555252 | rapport |
| Rue Centrale 262 | 350 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016952 | rapport |
| Rue Centrale 264 | 351 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016953 | rapport |
| Rue Centrale 268 | 352 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 909630 | rapport |
| Rue Centrale 272 | 353 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016954 | rapport |
| Rue Centrale 274 | 409 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 909631 | rapport |
| Rue Centrale 276 | 411 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400016955 | rapport |
| Rue Centrale 280 | 429 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1972 | 909638 | rapport |
| Rue Centrale 282 | 430 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1975 | 909643 | rapport |
| Rue Centrale 286 | 431 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 909639 | rapport |
| Rue Centrale 286.1 | 463 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1985 | 191606532 | rapport |
| Rue Centrale 290 | 432 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1969 | 909640 | rapport |
| Rue Centrale 292 | 2743 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2012 | 190834549 | rapport |
| Rue Centrale 300 | 433 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1986 | 909641 | rapport |
| Rue Centrale 304 | 445 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1970 | 909642 | rapport |
| Rue Centrale 306 | 2753 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2013 | 190608008 | rapport |
Dans ce canton, l'assurance des bâtiments est privée : le numéro officiel du bâtiment n'est pas un numéro d'assurance.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 1983 Evolène
- Chemin de la Giète
- Chemin de La Roua
- Chemin des Surandes
- Chemin du Canada
- Chemin du Véijic
- Place du Clos Lombard
- Place du Pré de l'Evêque
- Route de Comba Louve
- Route de Fonville
- Route de La Fauchère
- Route de La Fornéije
- Route de La Gare
- Route de La Villette
- Route de Lanna
- Route de Lothréc
- Route de Sion
- Route de Sonville
- Route de Volovron
- Route des Condémines
- Route des Haudères
- Route des Liavires
- Route du Contor
- Route du Crou
- Route du Légeret
- Route Neuve
- Rue du Four
- Ruelle de Batuja
- Ruelle de l'Eglise
- Ruelle de Panteillon