Route de Nods, 2517 Diesse
Le numéro officiel de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Route de Nods 1 | 276367 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 1380513 | rapport |
| Route de Nods 1a | non publié | Construction particulière | 2018 | 192024404 | rapport |
| Route de Nods 2 | 276642 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 1380486 | rapport |
| Route de Nods 2a | non publié | Construction particulière | 1964 | 504005983 | rapport |
| Route de Nods 2b | 562056 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504006395 | rapport |
| Route de Nods 5 | 276356 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1380514 | rapport |
| Route de Nods 5a | 276357 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1830 | 504006392 | rapport |
| Route de Nods 7 | 276352 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1380516 | rapport |
| Route de Nods 7a | 276354 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504006391 | rapport |
| Route de Nods 10 | 276569 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1380517 | rapport |
| Route de Nods 11 | 276339 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1700 | 504006403 | rapport |
| Route de Nods 12 | 276571 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1380518 | rapport |
| Route de Nods 12a | 276572 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1726 | 504006402 | rapport |
| Route de Nods 13 | 276335 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1950 | 191471917 | rapport |
| Route de Nods 14 | 276574 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 9052395 | rapport |
| Route de Nods 15 | 276328 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1380519 | rapport |
| Route de Nods 16 | 511883 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2000 | 190004078 | rapport |
| Route de Nods 17 | non publié | Construction particulière | 1996 | 504005984 | rapport |
| Route de Nods 18 | 276578 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1380522 | rapport |
| Route de Nods 19 | 276408 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3069250 | rapport |
| Route de Nods 20 | 276506 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1380528 | rapport |
| Route de Nods 20a | 276507 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1973 | 504006401 | rapport |
| Route de Nods 21 | 276412 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1965 | 504006400 | rapport |
| Route de Nods 22 | 276512 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1380529 | rapport |
| Route de Nods 23 | 276407 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1380521 | rapport |
| Route de Nods 24 | 276515 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1380530 | rapport |
| Route de Nods 25a | 276397 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1967 | 504006399 | rapport |
| Route de Nods 25b | 276398 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1970 | 504006398 | rapport |
| Route de Nods 26 | 276517 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3069249 | rapport |
| Route de Nods 26a | 606705 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2011 | 504006397 | rapport |
| Route de Nods 27c | 561403 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504006396 | rapport |
| Route de Nods 28 | 276520 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1380531 | rapport |
| Route de Nods 30 | 276524 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1380532 | rapport |
| Route de Nods 31 | 276376 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 1380523 | rapport |
| Route de Nods 32 | 276529 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1380533 | rapport |
| Route de Nods 34 | 276534 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 9031536 | rapport |
| Route de Nods 34a | 276535 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1850 | 504006394 | rapport |
| Route de Nods 34b | 276536 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504006393 | rapport |
| Route de Nods 60 | 282174 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1380525 | rapport |
Dans ce canton, les bâtiments sont assurés par un établissement cantonal : GVB (gvb.ch). Le numéro officiel du bâtiment est celui qui figure sur la police.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 2517 Diesse
- Chemin de l'Arzillière
- Chemin de la Groisière
- Chemin de la Rochalle
- Chemin du Mamelon Vert
- Chemin du Marais
- Chemin Neuf
- Chenaux
- Chérel
- Combe d'Enfer
- Combe Robin
- Derrière Montet
- Derrière Ville
- Fontenalle
- La Croix
- La Rochalle
- La Ruelle
- La Violette
- Le Fornel
- Le Pavé
- Les Oeuches
- Pentier
- Prés aux Boeufs
- Route de Lamboing
- Route de Prêles