Rue Virgile-Rossel, 2720 Tramelan
Le numéro officiel de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue Virgile-Rossel 1 | 424119 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 1322262 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 1a | 424865 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502093417 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 2 | 424710 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 1322263 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 3 | 424630 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 1322261 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 4 | 424709 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1322264 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 4a | 424708 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1955 | 502093397 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 6 | 424707 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1906 | 502093393 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 7 | 424863 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1322260 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 7a | 424868 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1988 | 502093392 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 8 | 424604 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1322265 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 9 | 424612 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1322259 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 9a | 524164 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502093391 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 10 | 424605 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 1322266 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 11 | 523701 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1999 | 502093422 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 11a | 424611 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502093421 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 12 | 424215 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 1322267 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 12a | 424214 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1882 | 502093420 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 12b | 620292 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2019 | 191810294 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 13 | 424614 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1925 | 502093419 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 15 | 424117 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1322258 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 16 | 424722 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 1322268 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 17 | 424219 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1322257 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 17a | 424221 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1985 | 502093418 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 18 | 424116 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1322269 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 19 | 424220 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1900 | 191052650 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 20 | 424115 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1322270 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 22 | 424114 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1322271 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 23 | 424224 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 1322256 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 23b | 424223 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1967 | 502093416 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 23c | 424222 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1987 | 502093415 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 24 | 424735 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1322426 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 24a | 424734 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1800 | 502093414 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 24b | 523700 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2003 | 502093413 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 26 | 424589 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1322427 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 28 | 424588 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 1322428 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 29 | 424835 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1322429 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 31 | 424837 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1322430 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 32 | 424585 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1322431 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 32a | 424586 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1880 | 502093412 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 32b | 424587 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1989 | 502093411 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 33 | 424836 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1322432 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 34 | 424829 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1322433 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 35 | 424834 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1322434 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 36 | 424816 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1322435 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 36a | 424831 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1956 | 502093410 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 36b | 424815 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1963 | 502093409 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 37 | 424832 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1973 | 502093408 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 40 | 424828 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1322436 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 41 | 424731 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1322447 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 42 | 424826 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1322437 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 42a | 424830 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1936 | 502093407 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 42b | 424825 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1936 | 502093406 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 42c | 424827 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1999 | 191832959 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 42d | 587609 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1999 | 191832961 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 42e | 621132 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2019 | 191961805 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 43 | 424733 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1322438 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 44 | 424824 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1322439 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 44a | 564638 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2010 | 190398468 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 44b | 596119 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502093405 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 45 | 424111 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1322450 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 46 | 424823 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1322440 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 46a | 424821 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1927 | 502093404 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 46b | 424820 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502093403 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 46c | 424822 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502093402 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 46d | 424819 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1970 | 502093401 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 47 | 424746 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1322442 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 47a | 424345 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1968 | 502093400 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 47b | 556765 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1322441 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 48 | 424817 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1322443 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 48a | 424767 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1900 | 502093399 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 48d | 424766 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1972 | 502093398 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 49 | 424340 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1322444 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 50 | 424818 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1322445 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 51 | 424342 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1900 | 502093396 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 51a | 596574 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2011 | 502093395 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 51b | 424343 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1992 | 502093394 | rapport |
| Rue Virgile-Rossel 55 | 424369 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1322446 | rapport |
Dans ce canton, les bâtiments sont assurés par un établissement cantonal : GVB (gvb.ch). Le numéro officiel du bâtiment est celui qui figure sur la police.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 2720 Tramelan
- Aux Champs
- Camping du Château
- Chemin de l'Envers
- Chemin de l'Hospice
- Chemin de la Croix
- Chemin de la Halte
- Chemin de la Malade
- Chemin des Combes
- Chemin des Dolaises
- Chemin des Lovières
- Chemin des Navaux
- Chemin des Otaux
- Chemin des Primevères
- Chemin des Rottes
- Chemin des Sources
- Chemin du Château
- Chemin du Genièvre
- Chemin du Jeanbrenin
- Combe des Arses
- Grand-Rue
- Haut de Bémont
- Haut de la Montagne
- La Combe
- La Creuse
- La Fouge
- La Golayatte
- La Tuilerie
- La Turlure
- Le Ténor
- Les Brues
- Les Charrats
- Les Crêts
- Les Places
- Les Planches
- Les Rottes
- Les Tartins
- Les Viviers
- Milieu de la Montagne
- Moulin Brûlé
- Neufs Champs
- Plan du Droit
- Prés aux Liattes
- Prés de Bémont
- Prés Limenans
- Rière Jorat
- Rue Albert-Gobat
- Rue Chautenatte
- Rue de Champ-Fleuri
- Rue de Courtelary
- Rue de l'Industrie
- Rue de l'Ouest
- Rue de la Combe-Aubert
- Rue de la Gare
- Rue de la Paix
- Rue de la Place
- Rue de la Printanière
- Rue de la Promenade
- Rue de la Trame
- Rue de Rouge-Terre
- Rue des Deutes
- Rue des Grillons
- Rue des Plânes
- Rue des Prés
- Rue des Romans
- Rue du 26-Mars
- Rue du Chalet
- Rue du Cinéma
- Rue du Collège
- Rue du Crêt-Georges
- Rue du Midi
- Rue du Nord
- Rue du Plan
- Rue du Pont
- Rue du Stand
- Rue Haute
- Rue Méval
- Rue sous la Lampe
- Ruelle du Printemps
- Sur l'Harse
- Sur les Joux