Brunnen, 3953 Leuk Stadt
Le numéro officiel de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brunnen 2 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 190180295 | rapport |
| Brunnen 4 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 914151 | rapport |
| Brunnen 5 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502163144 | rapport |
| Brunnen 6 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 914150 | rapport |
| Brunnen 7 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 190180308 | rapport |
| Brunnen 9 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 190180308 | rapport |
| Brunnen 10 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3165242 | rapport |
| Brunnen 11 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1930 | 190180302 | rapport |
| Brunnen 12 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 914100 | rapport |
| Brunnen 12a | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 190180298 | rapport |
| Brunnen 13 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1940 | 190180306 | rapport |
| Brunnen 14 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2010 | 190344749 | rapport |
| Brunnen 16 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 190180301 | rapport |
| Brunnen 16a | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 190180300 | rapport |
| Brunnen 18 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 914101 | rapport |
| Brunnen 20 | non publié | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1930 | 190180326 | rapport |
| Brunnen 21 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1980 | 190180325 | rapport |
| Brunnen 21.1 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 2000 | 191601798 | rapport |
| Brunnen 21.2 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191601964 | rapport |
| Brunnen 22 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1930 | 914152 | rapport |
| Brunnen 24 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 190180327 | rapport |
| Brunnen 26 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 190180328 | rapport |
| Brunnen 28 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 190180329 | rapport |
| Brunnen 30 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 190180330 | rapport |
| Brunnen 32 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1900 | 190180331 | rapport |
| Brunnen 34 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1900 | 190180333 | rapport |
| Brunnen 40 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1930 | 190180334 | rapport |
| Brunnen 42 | non publié | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1930 | 190180335 | rapport |
| Brunnen 43 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 914149 | rapport |
| Brunnen 44 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 914148 | rapport |
| Brunnen 46 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1930 | 190180337 | rapport |
| Brunnen 48 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1900 | 190180338 | rapport |
| Brunnen 50 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1986 | 190180339 | rapport |
| Brunnen 50a | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 190180341 | rapport |
| Brunnen 50b | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191557271 | rapport |
| Brunnen 52 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1975 | 190180344 | rapport |
| Brunnen 56 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2007 | 190180342 | rapport |
| Brunnen 56a | non publié | Construction particulière | — | 190180343 | rapport |
| Brunnen 60 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 9018399 | rapport |
| Brunnen 60.1 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1984 | 191601965 | rapport |
| Brunnen | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 9024639 | rapport |
Dans ce canton, l'assurance des bâtiments est privée : le numéro officiel du bâtiment n'est pas un numéro d'assurance.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 3953 Leuk Stadt
- Albinerweg
- Alter Kehr
- Altes Bahntrasse
- Badnerstrasse
- Bannwaldstrasse
- Beckmühle
- Brentjong
- Brentjongweg
- Choli
- Dalastrasse
- Eihorugässi
- Erschmattstrasse
- Friedhofgasse
- Funtanistrasse
- Galdinen
- Garen
- Garenstrasse
- Geissstall
- Gintig
- Guttnerstrasse
- Hammerschmiede
- Hauptplatz
- Hofstatt
- Jaggischenstrasse
- Kreuzgasse
- Leukerstrasse
- Loyengässi
- Martinsbrunnen
- Meschlergässi
- Mühleweg
- Neue Kantonsstrasse
- Oberbannstrasse
- Obere Lichten
- Oberes Totengässi
- Oberrotafen
- Panoramaweg
- Pfausstrasse
- Rathausplatz
- Rebweg
- Reijenstrasse
- Ringacker
- Sagenweg
- Schulhausstrasse
- Schützenlaube
- Sennereigässi
- Sonnenstrasse
- Sonnhalde
- Spittel
- St. Barbara
- Taberstrasse
- Thel
- Totengässi
- Trogweg
- Umfahrungsstrasse
- Untere Jaggischenstrasse
- Unterrotafen
- Varengasse
- Varenstrasse
- Zum Stadel