Route des Raccards, 3961 Ayer
Le numéro officiel de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Route des Raccards 1 | non publié | Construction particulière | — | 400085231 | rapport |
| Route des Raccards 3 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3130685 | rapport |
| Route des Raccards 4 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 939112 | rapport |
| Route des Raccards 5 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3130686 | rapport |
| Route des Raccards 9 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3130690 | rapport |
| Route des Raccards 10 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 939102 | rapport |
| Route des Raccards 11 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2004 | 101167585 | rapport |
| Route des Raccards 12 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 939098 | rapport |
| Route des Raccards 16 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2009 | 190184291 | rapport |
| Route des Raccards 16.1 | non publié | Construction particulière | — | 400085232 | rapport |
| Route des Raccards 20 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2004 | 101167588 | rapport |
| Route des Raccards 21 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 939125 | rapport |
| Route des Raccards 23 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 939252 | rapport |
| Route des Raccards 24 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400085233 | rapport |
| Route des Raccards 26 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3130642 | rapport |
| Route des Raccards 28 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 939122 | rapport |
| Route des Raccards 30 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 939110 | rapport |
| Route des Raccards 31 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3130647 | rapport |
| Route des Raccards 35 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2018 | 191668139 | rapport |
| Route des Raccards 36 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 190938569 | rapport |
| Route des Raccards 38 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2011 | 191158771 | rapport |
| Route des Raccards 39 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2005 | 101167618 | rapport |
| Route des Raccards 45 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 939124 | rapport |
| Route des Raccards 46 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 190185326 | rapport |
| Route des Raccards 47 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 939126 | rapport |
| Route des Raccards 49 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 939109 | rapport |
| Route des Raccards 50 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 939097 | rapport |
| Route des Raccards 51 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400085234 | rapport |
| Route des Raccards 53 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 939107 | rapport |
| Route des Raccards 53.1 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400085235 | rapport |
| Route des Raccards 55 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 939100 | rapport |
| Route des Raccards 58 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400085236 | rapport |
| Route des Raccards 60 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400085237 | rapport |
| Route des Raccards 61 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 939115 | rapport |
| Route des Raccards 62 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3130683 | rapport |
| Route des Raccards 64 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3130641 | rapport |
| Route des Raccards 65 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 939105 | rapport |
| Route des Raccards 67 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2005 | 101167623 | rapport |
| Route des Raccards 68 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 939093 | rapport |
| Route des Raccards 69 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2006 | 101167598 | rapport |
| Route des Raccards 71 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2008 | 190182878 | rapport |
| Route des Raccards 71.1 | non publié | Construction particulière | — | 400085238 | rapport |
| Route des Raccards 73 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2009 | 190185205 | rapport |
| Route des Raccards 74 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 939153 | rapport |
| Route des Raccards 75 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3130640 | rapport |
| Route des Raccards 77 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 939106 | rapport |
| Route des Raccards 78 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2008 | 190184373 | rapport |
| Route des Raccards 80 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2008 | 190184361 | rapport |
| Route des Raccards 81 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 939114 | rapport |
| Route des Raccards 85 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400085239 | rapport |
| Route des Raccards 87 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 939094 | rapport |
| Route des Raccards 91 | non publié | Construction particulière | — | 502070117 | rapport |
| Route des Raccards 93 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 939176 | rapport |
| Route des Raccards 93.1 | non publié | Construction particulière | — | 400085240 | rapport |
| Route des Raccards 99 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 190185289 | rapport |
Dans ce canton, l'assurance des bâtiments est privée : le numéro officiel du bâtiment n'est pas un numéro d'assurance.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 3961 Ayer
- Le Zoc
- Les Morasses
- Petit Chêne
- Route de Gilliou
- Route de l'Ancienne Ecole
- Route de l'Eharia
- Route de la Bourgeoisie
- Route de la Combe
- Route de la Margueroula
- Route de la Patinoire
- Route de Mission
- Route de Nava
- Route de Navetta
- Route de Prarreyer
- Route de Tsirouc
- Route de Zinal
- Route des Morasses
- Route du Biolec
- Route du Cholaïc
- Route du Moulin
- Route du Stand
- Route du Toûno
- Rue de la Boucherie
- Ruelle du Vieux Village