Rue du Pas de l'Ours, 3963 Crans VS
Le numéro officiel de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue du Pas de l'Ours 3a | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 943860 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 3b | non publié | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 943861 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 5 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 9026044 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 6 | non publié | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 9026047 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 7 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 943887 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 8 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1950 | 190166800 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 9 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 943851 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 10 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 943852 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 11 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 943845 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 12 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 943848 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 13 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 943884 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 14 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 943946 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 15 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 943888 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 16 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 943950 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 17 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 943854 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 17a | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504165413 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 19 | non publié | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 943847 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 19a | non publié | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 943885 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 20 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 943939 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 21 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 943886 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 22 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 943942 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 23 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 943904 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 23 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2009 | 190143728 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 24 | non publié | Construction particulière | — | 504165420 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 27 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 943896 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 28 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1974 | 190102370 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 29 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 943948 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 31 | non publié | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 943895 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 33 | non publié | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 943951 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 33.1 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504165419 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 34 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 943924 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 34.1 | non publié | Construction particulière | — | 504165418 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 35 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3165819 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 36 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 943925 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 36.1 | non publié | Construction particulière | — | 504165417 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 36.2 | non publié | Construction particulière | — | 504165416 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 37 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3165820 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 38 | 399 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1968 | 190274188 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 38.1 | 400 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504164841 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 39 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3165821 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 40 | 399 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1968 | 190274188 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 41 | non publié | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 1960 | 9026048 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 41.1 | non publié | Construction particulière | — | 500007132 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 42 | 399 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1968 | 190274188 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 43 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 943900 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 44 | 401 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 942669 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 44.1 | 402 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504164840 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 45 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 943911 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 46 | 403 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 942667 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 48 | 340 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 942677 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 49 | non publié | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 943894 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 49 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2006 | 190034019 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 50 | 412 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 942678 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 50.1 | 695 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504164839 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 51 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 943899 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 51.1 | non publié | Construction particulière | — | 504165415 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 53 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3165822 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 55 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 943891 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 55.1 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504165414 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 57 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 943893 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 59 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3165823 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 61 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 943898 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 63 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 943892 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 65 | non publié | Construction particulière | — | 500007133 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 69 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1961 | 190166550 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 71 | non publié | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 943889 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 73 | 404 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3131178 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 73.1 | 405 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504164838 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 75 | 433 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 942674 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 75.1 | 434 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504164837 | rapport |
| Rue du Pas de l'Ours 77 | 408 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 942676 | rapport |
Dans ce canton, l'assurance des bâtiments est privée : le numéro officiel du bâtiment n'est pas un numéro d'assurance.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 3963 Crans VS
- Bella Lui
- Chemin d'Enselme
- Chemin de Cry d'Er
- Chemin de l'Arnouva
- Chemin de l'Eperon
- Chemin de l'Etang
- Chemin de la Digue
- Chemin de Pra Recoula
- Chemin des Devins
- Chemin des Ecureuils
- Chemin des Mésanges
- Chemin des Myosotis
- Chemin des Perce-Neige
- Chemin du Bruhélan
- Chemin du Mont-Blanc
- Chemin du Sapin Bleu
- Le Mèntahry
- Route de la Délège
- Route de Lanna
- Route de Plans-Mayens
- Route des Epicéas
- Route des Essampilles
- Route des Mayens
- Route des Mélèzes
- Route des Sapins
- Route des Téléphériques
- Route du Golf
- Route du Pont du Diable
- Route Lens-Crans
- Rue Beau-Soleil
- Rue Bel-Aube
- Rue Centrale
- Rue de Chetzeron
- Rue de la Beaumanière
- Rue de la Forêt
- Rue de la Marot
- Rue de la Télérésidence
- Rue de la Verdure
- Rue des Anémones
- Rue des Aubépines
- Rue des Edelweiss
- Rue des Gentianes
- Rue des Jacinthes
- Rue des Malons
- Rue des Primevères
- Rue des Sorbiers
- Rue du Bisse
- Rue du Grand-Place
- Rue du Petit Vallon
- Rue du Prado
- Rue du Rhodania
- Rue du Zier