al Stradón, 6670 Avegno
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| al Stradón 7 | 209a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1975 | 11212091 | rapporto |
| al Stradón 9 | 210a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1973 | 11166921 | rapporto |
| al Stradón 9.1 | 210b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191943780 | rapporto |
| al Stradón 10 | 441a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166967 | rapporto |
| al Stradón 11 | 208a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1974 | 11166920 | rapporto |
| al Stradón 12 | 427a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1954 | 190212629 | rapporto |
| al Stradón 13 | 207a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2022 | 191901321 | rapporto |
| al Stradón 15 | 905a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1996 | 11167047 | rapporto |
| al Stradón 16 | 424b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191948920 | rapporto |
| al Stradón 17 | 904a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2021 | 191826775 | rapporto |
| al Stradón 17.1 | 904b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192006115 | rapporto |
| al Stradón 18 | 423a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11166958 | rapporto |
| al Stradón 20 | 298a | Edificio ad uso non abitativo | — | 11101117 | rapporto |
| al Stradón 22 | 284a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166939 | rapporto |
| al Stradón 23 | 203a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166919 | rapporto |
| al Stradón 24 | 286a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190212632 | rapporto |
| al Stradón 25 | 199a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166918 | rapporto |
| al Stradón 26 | 287a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191948943 | rapporto |
| al Stradón 27 | 198b | Edificio ad uso non abitativo | 1982 | 191948947 | rapporto |
| al Stradón 28 | 288b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192006116 | rapporto |
| al Stradón 28.1 | 288a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191943776 | rapporto |
| al Stradón 29 | 198a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1974 | 11166917 | rapporto |
| al Stradón 30 | 294ab | Edificio ad uso non abitativo | — | 11101115 | rapporto |
| al Stradón 31 | 193a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1966 | 11166916 | rapporto |
| al Stradón 32 | 273a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 192006114 | rapporto |
| al Stradón 33 | 189a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11212090 | rapporto |
| al Stradón 34 | 272a | Edificio ad uso non abitativo | — | 190212732 | rapporto |
| al Stradón 35 | 192a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191018490 | rapporto |
| al Stradón 36 | 268a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166936 | rapporto |
| al Stradón 37 | 191a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191252171 | rapporto |
| al Stradón 38 | 263a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166934 | rapporto |
| al Stradón 39 | 186a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166915 | rapporto |
| al Stradón 40 | 249a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191556334 | rapporto |
| al Stradón 41 | 185a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166914 | rapporto |
| al Stradón 42 | 248a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191948938 | rapporto |
| al Stradón 43 | 183a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190212595 | rapporto |
| al Stradón 44 | 247a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191948931 | rapporto |
| al Stradón 44.1 | 247b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191943815 | rapporto |
| al Stradón 45 | 182a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166912 | rapporto |
| al Stradón 46 | 242c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191943783 | rapporto |
| al Stradón 47 | 180a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166911 | rapporto |
| al Stradón 48 | 242a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11212099 | rapporto |
| al Stradón 48.1 | 242b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192006117 | rapporto |
| al Stradón 49 | 983a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191557357 | rapporto |
| al Stradón 50 | 241a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11212098 | rapporto |
| al Stradón 51 | 179a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1918 | 11166909 | rapporto |
| al Stradón 53 | 179b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192006093 | rapporto |
| al Stradón 54 | 240a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166926 | rapporto |
| al Stradón 55 | 176abc | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190122810 | rapporto |
| al Stradón 55.1 | 176b | Edificio ad uso non abitativo | 2003 | 191943742 | rapporto |
| al Stradón 56 | 239a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2000 | 11166925 | rapporto |
| al Stradón 58 | 225a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191948930 | rapporto |
| al Stradón 58.1 | 225b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191943818 | rapporto |
| al Stradón 59 | 175b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191943733 | rapporto |
| al Stradón 61 | 170d | Edificio ad uso non abitativo | 1955 | 191952746 | rapporto |
| al Stradón 63 | 173a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166908 | rapporto |
| al Stradón 64 | 219a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11212093 | rapporto |
| al Stradón 65 | 171a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192006107 | rapporto |
| al Stradón 67 | 170b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190212590 | rapporto |
| al Stradón 67.1 | 170c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191943727 | rapporto |
| al Stradón 68 | 118b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1925 | 11166903 | rapporto |
| al Stradón 70 | 118a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1925 | 11167060 | rapporto |
| al Stradón 71 | 170a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1918 | 11166907 | rapporto |
| al Stradón 72 | 116a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192006126 | rapporto |
| al Stradón 73 | 169a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190212584 | rapporto |
| al Stradón 73.1 | 169b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191948951 | rapporto |
| al Stradón 74 | 115a | Edificio ad uso non abitativo | — | 190212715 | rapporto |
| al Stradón 75 | 165a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166906 | rapporto |
| al Stradón 76 | 114a | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 191726716 | rapporto |
| al Stradón 77 | 134a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1970 | 11166905 | rapporto |
| al Stradón 78 | 111a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166901 | rapporto |
| al Stradón 79 | 133a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166904 | rapporto |
| al Stradón 80 | 109a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190170838 | rapporto |
| al Stradón 81 | 133b | Edificio ad uso non abitativo | 1975 | 191948974 | rapporto |
| al Stradón 83 | 130a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192006103 | rapporto |
| al Stradón 85 | 131a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192006113 | rapporto |
| al Stradón 87 | 132a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192006109 | rapporto |
| al Stradón 89 | 133c | Edificio ad uso non abitativo | — | 192006099 | rapporto |
| al Stradón 91 | 214a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191948967 | rapporto |
| al Stradón 95 | 212a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11212092 | rapporto |
| al Stradón 97 | 75a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1900 | 11166898 | rapporto |
| al Stradón 97.1 | 75b | Edificio ad uso non abitativo | 1965 | 191943753 | rapporto |
| al Stradón 99 | 211a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166922 | rapporto |
| al Stradón 101 | 57a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166897 | rapporto |
| al Stradón 103 | 55a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11167050 | rapporto |
| al Stradón 105 | 53a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166896 | rapporto |
| al Stradón 107 | 53b | Edificio ad uso non abitativo | 1963 | 191943785 | rapporto |
| al Stradón 109 | 52a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1960 | 11166895 | rapporto |
| al Stradón | 297a | Edificio ad uso non abitativo | — | 11101116 | rapporto |
| al Stradón | 425a | Edificio ad uso non abitativo | 1991 | 190212738 | rapporto |
| al Stradón | 202a | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 191943720 | rapporto |
| al Stradón | 224a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191943729 | rapporto |
| al Stradón | 427b | Edificio ad uso non abitativo | 1956 | 191943760 | rapporto |
| al Stradón | 129a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191943790 | rapporto |
| al Stradón | 184a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192006094 | rapporto |
| al Stradón | 973a | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 192006095 | rapporto |
| al Stradón | 190a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192006096 | rapporto |
| al Stradón | 181a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192006102 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6670 Avegno
- a Campiásc
- a Logröss
- a Monastée
- a Montègia
- a Panóst
- a Scaládri
- al Nósg
- al Piagn
- al Sascéll
- al Sgérbi
- al Tòdan
- ala Brüsgiáda
- ala Gigiòla
- ala Sèlva
- ala Sgerbína
- ala Vígna
- Ghièit
- i Ciossói
- i Crüísc
- i Rüíd
- in Bèdola
- in di Brïaröi
- in di Brïiíi
- in di Cantói
- in di Grüpp
- in di Lünísc
- in di Maurèll
- in di Motói
- in di Rompá
- in di Salécc
- in di Sgérbi
- in di Soarbíll
- in di Vardís
- in la Campágna
- in Vegnásca
- l Acèss
- la Cará d'in Scíma
- la Cará dal Ortaiöö
- la Cará di Martíla
- la Cará di Néri
- la Cará di Risc
- la Cará di Tondècch
- la Cimetta
- la Còsta
- la Faèda
- la Stráda ad Zóra
- Ronco del Carlo
- Roncone
- Torbècc
- Via Vallemaggia