la Cará di Risc, 6670 Avegno
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| la Cará di Risc 1 | 579a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11167006 | rapporto |
| la Cará di Risc 1.1 | 579b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192006145 | rapporto |
| la Cará di Risc 2 | 601a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1920 | 190119341 | rapporto |
| la Cará di Risc 3 | 580a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191943736 | rapporto |
| la Cará di Risc 4 | 959a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190212705 | rapporto |
| la Cará di Risc 5 | 581a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191943730 | rapporto |
| la Cará di Risc 6 | 602a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192006150 | rapporto |
| la Cará di Risc 9 | 582a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11167007 | rapporto |
| la Cará di Risc 10 | 606a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1930 | 190181974 | rapporto |
| la Cará di Risc 12 | 608b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192006154 | rapporto |
| la Cará di Risc 14 | 608a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11167012 | rapporto |
| la Cará di Risc 16 | 593a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11212127 | rapporto |
| la Cará di Risc 18 | 592a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191943768 | rapporto |
| la Cará di Risc 20 | 595a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11167009 | rapporto |
| la Cará di Risc 22 | 599a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11167010 | rapporto |
| la Cará di Risc 24 | 598a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11234396 | rapporto |
| la Cará di Risc 26 | 589a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11212126 | rapporto |
| la Cará di Risc 28 | 587a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11167008 | rapporto |
| la Cará di Risc 30 | 588a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192006155 | rapporto |
| la Cará di Risc 32 | 587b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191943765 | rapporto |
| la Cará di Risc 36 | 585a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11212125 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6670 Avegno
- a Campiásc
- a Logröss
- a Monastée
- a Montègia
- a Panóst
- a Scaládri
- al Nósg
- al Piagn
- al Sascéll
- al Sgérbi
- al Stradón
- al Tòdan
- ala Brüsgiáda
- ala Gigiòla
- ala Sèlva
- ala Sgerbína
- ala Vígna
- Ghièit
- i Ciossói
- i Crüísc
- i Rüíd
- in Bèdola
- in di Brïaröi
- in di Brïiíi
- in di Cantói
- in di Grüpp
- in di Lünísc
- in di Maurèll
- in di Motói
- in di Rompá
- in di Salécc
- in di Sgérbi
- in di Soarbíll
- in di Vardís
- in la Campágna
- in Vegnásca
- l Acèss
- la Cará d'in Scíma
- la Cará dal Ortaiöö
- la Cará di Martíla
- la Cará di Néri
- la Cará di Tondècch
- la Cimetta
- la Còsta
- la Faèda
- la Stráda ad Zóra
- Ronco del Carlo
- Roncone
- Torbècc
- Via Vallemaggia