Strada Regina, 6928 Manno
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Strada Regina 1 | 462a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143346 | rapporto |
| Strada Regina 1a | 461k | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190212266 | rapporto |
| Strada Regina 3 | 578a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143258 | rapporto |
| Strada Regina 4 | 444a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1988 | 11143257 | rapporto |
| Strada Regina 6 | 443a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1964 | 11143256 | rapporto |
| Strada Regina 8 | 828a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143275 | rapporto |
| Strada Regina 10 | 293a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1994 | 11143216 | rapporto |
| Strada Regina 10a | non pubblicato | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191339550 | rapporto |
| Strada Regina 10b | 300a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1963 | 11143217 | rapporto |
| Strada Regina 10c | non pubblicato | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191339490 | rapporto |
| Strada Regina 12d | 711a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1990 | 11143347 | rapporto |
| Strada Regina 12e | 798a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1990 | 11143296 | rapporto |
| Strada Regina 12f | 797a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1989 | 11143295 | rapporto |
| Strada Regina 12g | 796a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1990 | 11143299 | rapporto |
| Strada Regina 15 | 289a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1960 | 190564208 | rapporto |
| Strada Regina 16 | 758a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1987 | 11143267 | rapporto |
| Strada Regina 17 | 288a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 400006795 | rapporto |
| Strada Regina 19 | 81a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143159 | rapporto |
| Strada Regina 21 | 770a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143271 | rapporto |
| Strada Regina 22 | 107a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143168 | rapporto |
| Strada Regina 23 | 79a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1940 | 190564148 | rapporto |
| Strada Regina 24 | 78b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143348 | rapporto |
| Strada Regina 25 | 77a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143157 | rapporto |
| Strada Regina 26 | 83a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143161 | rapporto |
| Strada Regina 27 | 75a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400088320 | rapporto |
| Strada Regina 28 | 48a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11204067 | rapporto |
| Strada Regina 30 | 46a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143349 | rapporto |
| Strada Regina 32 | 19a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1800 | 11143141 | rapporto |
| Strada Regina 33 | 9a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143139 | rapporto |
| Strada Regina 35 | 4a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11143136 | rapporto |
| Strada Regina 36 | 20a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143350 | rapporto |
| Strada Regina 37 | 1a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190269588 | rapporto |
| Strada Regina 38 | 24a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400006786 | rapporto |
| Strada Regina 40 | 14a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 274000339 | rapporto |
| Strada Regina 44 | 16a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143351 | rapporto |
| Strada Regina 45 | 10a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400006803 | rapporto |
| Strada Regina 47 | 1100a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143140 | rapporto |
| Strada Regina 55 | 263a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143205 | rapporto |
| Strada Regina 59 | 260a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143204 | rapporto |
| Strada Regina 60 | 265a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1994 | 11143206 | rapporto |
| Strada Regina 61a | 950a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2008 | 190129753 | rapporto |
| Strada Regina 61b | 949a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2008 | 190129752 | rapporto |
| Strada Regina 61c | 948a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2008 | 190129751 | rapporto |
| Strada Regina 61d | 244a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2019 | 191400630 | rapporto |
| Strada Regina 63 | 240a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1965 | 11143202 | rapporto |
| Strada Regina 65a | 223a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143352 | rapporto |
| Strada Regina 65b | 239a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143288 | rapporto |
| Strada Regina 65c | 222a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143306 | rapporto |
| Strada Regina 65d | 237a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2014 | 190211693 | rapporto |
| Strada Regina 65e | 237a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2014 | 190211693 | rapporto |
| Strada Regina 65f | 237a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2014 | 190211693 | rapporto |
| Strada Regina 68 | 935a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2012 | 190696149 | rapporto |
| Strada Regina 70 | 906a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2004 | 274004755 | rapporto |
| Strada Regina 71a | 769a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143270 | rapporto |
| Strada Regina 71b | 768a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143354 | rapporto |
| Strada Regina 71c | 767a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1988 | 11204112 | rapporto |
| Strada Regina 71d | 765a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143355 | rapporto |
| Strada Regina 71e | 766a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143269 | rapporto |
| Strada Regina 71f | 221a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1986 | 400006790 | rapporto |
| Strada Regina 72 | 861a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2004 | 274002731 | rapporto |
| Strada Regina 74 | 703a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2002 | 274001823 | rapporto |
| Strada Regina 75 | 220a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1980 | 11143201 | rapporto |
| Strada Regina 77 | 218a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2004 | 274004749 | rapporto |
| Strada Regina 78 | 269a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143207 | rapporto |
| Strada Regina 89 | 199a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1980 | 11143193 | rapporto |
| Strada Regina 91 | 197a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1976 | 11143192 | rapporto |
| Strada Regina 511a.99 | 511a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191705458 | rapporto |
| Strada Regina | 461a | Edificio ad uso non abitativo | 1990 | 191855547 | rapporto |
| Strada Regina | 218b | Edificio ad uso non abitativo | 2004 | 191855559 | rapporto |
| Strada Regina | 504a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191855582 | rapporto |
| Strada Regina | 300b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191931184 | rapporto |
| Strada Regina | 107b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191931186 | rapporto |
| Strada Regina | 222e | Edificio ad uso non abitativo | 1976 | 191931191 | rapporto |
| Strada Regina | 948b | Edificio ad uso non abitativo | 2008 | 191931200 | rapporto |
| Strada Regina | 461e | Edificio ad uso non abitativo | 1990 | 191931211 | rapporto |
| Strada Regina | 264b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191992196 | rapporto |
| Strada Regina | 13a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191992204 | rapporto |
| Strada Regina | 443b | Edificio ad uso non abitativo | 1965 | 191992212 | rapporto |
| Strada Regina | 21a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191992215 | rapporto |
| Strada Regina | 3b | Edificio ad uso non abitativo | 1870 | 191992219 | rapporto |
| Strada Regina | 443c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191992220 | rapporto |
| Strada Regina | 17a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192087447 | rapporto |
| Strada Regina | 293b | Edificio ad uso non abitativo | 1993 | 192099199 | rapporto |
| Strada Regina | 15a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192099203 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6928 Manno
- Piazza Bironico
- Sentiero al Castello
- Strada Bassa
- Strada Costa
- Streccia di Caminada
- Via ai Boschetti
- Via al Mulino
- Via Asilo
- Via Campagnola
- Via Cantonale
- Via Carà
- Via Cassinelle
- Via Dragoni
- Via Gerre
- Via Grumo
- Via Lavatoio
- Via Masma
- Via Mondadiscio
- Via Norello
- Via Orti
- Via Pinca
- Via Pobiette
- Via Quadrella
- Via Rivalta
- Via San Rocco
- Via Scuola Vecchia
- Via Sialunga
- Via Vecchio Castagno
- Via Vedeggio
- Via Vignascia
- Via Vignole
- Via Violino