Via Carà, 6928 Manno
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Via Carà 2a | 363a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143324 | rapporto |
| Via Carà 2b | 775a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143300 | rapporto |
| Via Carà 7 | 390a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1973 | 11143394 | rapporto |
| Via Carà 9a | 715a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143400 | rapporto |
| Via Carà 9b | 392a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11204106 | rapporto |
| Via Carà 10 | 339a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1963 | 11143228 | rapporto |
| Via Carà 11a | 393a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143395 | rapporto |
| Via Carà 11b | 85a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1966 | 11143329 | rapporto |
| Via Carà 18a | 320a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143313 | rapporto |
| Via Carà 18b | 321a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143384 | rapporto |
| Via Carà 19 | 839a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1998 | 11143406 | rapporto |
| Via Carà 20a | 282a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2018 | 191206455 | rapporto |
| Via Carà 20b | 1046a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2016 | 191206454 | rapporto |
| Via Carà 21 | 396a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2007 | 190098071 | rapporto |
| Via Carà 22a | 285a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143320 | rapporto |
| Via Carà 22b | 284a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1973 | 11143381 | rapporto |
| Via Carà 24 | 267b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11143379 | rapporto |
| Via Carà 24 | 267a | Edificio ad uso non abitativo | 2013 | 191557672 | rapporto |
| Via Carà 24a | 1067a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2017 | 191143031 | rapporto |
| Via Carà 24b | 1068a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2016 | 191143034 | rapporto |
| Via Carà 24c | 1069a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2017 | 191143035 | rapporto |
| Via Carà 24d | 1070a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2017 | 191143036 | rapporto |
| Via Carà 26 | 34a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1995 | 11143146 | rapporto |
| Via Carà | 715b | Edificio ad uso non abitativo | 2001 | 191855420 | rapporto |
| Via Carà | 284b | Edificio ad uso non abitativo | 1973 | 191855433 | rapporto |
| Via Carà | 285b | Edificio ad uso non abitativo | 1997 | 191855555 | rapporto |
| Via Carà | 392b | Edificio ad uso non abitativo | 1971 | 191855569 | rapporto |
| Via Carà | 321b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191931173 | rapporto |
| Via Carà | 395a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191931187 | rapporto |
| Via Carà | 267b | Edificio ad uso non abitativo | 1995 | 191931193 | rapporto |
| Via Carà | 925a | Edificio ad uso non abitativo | 2016 | 191992203 | rapporto |
| Via Carà | 390b | Edificio ad uso non abitativo | 1980 | 191992206 | rapporto |
| Via Carà | 1046b | Edificio ad uso non abitativo | 2016 | 192099205 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6928 Manno
- Piazza Bironico
- Sentiero al Castello
- Strada Bassa
- Strada Costa
- Strada Regina
- Streccia di Caminada
- Via ai Boschetti
- Via al Mulino
- Via Asilo
- Via Campagnola
- Via Cantonale
- Via Cassinelle
- Via Dragoni
- Via Gerre
- Via Grumo
- Via Lavatoio
- Via Masma
- Via Mondadiscio
- Via Norello
- Via Orti
- Via Pinca
- Via Pobiette
- Via Quadrella
- Via Rivalta
- Via San Rocco
- Via Scuola Vecchia
- Via Sialunga
- Via Vecchio Castagno
- Via Vedeggio
- Via Vignascia
- Via Vignole
- Via Violino