Rotackerstrasse, 8645 Jona
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotackerstrasse 1 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1122335 | Bericht |
| Rotackerstrasse 2 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 160000289 | Bericht |
| Rotackerstrasse 3 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1122334 | Bericht |
| Rotackerstrasse 5 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1122327 | Bericht |
| Rotackerstrasse 5.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502285690 | Bericht |
| Rotackerstrasse 6 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2008 | 190177650 | Bericht |
| Rotackerstrasse 7 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3151428 | Bericht |
| Rotackerstrasse 7.1 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | — | 502285689 | Bericht |
| Rotackerstrasse 8 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2008 | 190177653 | Bericht |
| Rotackerstrasse 9 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3151433 | Bericht |
| Rotackerstrasse 10 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2008 | 190177655 | Bericht |
| Rotackerstrasse 11 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1985 | 1122328 | Bericht |
| Rotackerstrasse 12 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 160000452 | Bericht |
| Rotackerstrasse 13 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1122329 | Bericht |
| Rotackerstrasse 14 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 160000451 | Bericht |
| Rotackerstrasse 15 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1985 | 1122330 | Bericht |
| Rotackerstrasse 16 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 160000450 | Bericht |
| Rotackerstrasse 17 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1985 | 1122331 | Bericht |
| Rotackerstrasse 17.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1985 | 502285688 | Bericht |
| Rotackerstrasse 17.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1985 | 502285687 | Bericht |
| Rotackerstrasse 18 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 160000449 | Bericht |
| Rotackerstrasse 19 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1122332 | Bericht |
| Rotackerstrasse 20 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 160000448 | Bericht |
| Rotackerstrasse 21 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1122333 | Bericht |
| Rotackerstrasse 22 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 160000447 | Bericht |
| Rotackerstrasse 23a | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2003 | 160001875 | Bericht |
| Rotackerstrasse 23b | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2003 | 160001875 | Bericht |
| Rotackerstrasse 23c | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2003 | 160001875 | Bericht |
| Rotackerstrasse 24 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 160000446 | Bericht |
| Rotackerstrasse 29 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 191968122 | Bericht |
| Rotackerstrasse 33 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 160000455 | Bericht |
| Rotackerstrasse 33.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2013 | 191298895 | Bericht |
| Rotackerstrasse 35 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 190177286 | Bericht |
| Rotackerstrasse 37 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 190177288 | Bericht |
| Rotackerstrasse 41 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 190177292 | Bericht |
| Rotackerstrasse 43 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 190177297 | Bericht |
| Rotackerstrasse 45 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 190177298 | Bericht |
| Rotackerstrasse 45.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502285686 | Bericht |
| Rotackerstrasse 47 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 190177299 | Bericht |
| Rotackerstrasse 49 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 190105892 | Bericht |
| Rotackerstrasse 51 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 190170640 | Bericht |
| Rotackerstrasse 53 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 160000445 | Bericht |
| Rotackerstrasse 55 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 160000444 | Bericht |
| Rotackerstrasse 55.1 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2002 | 502285685 | Bericht |
| Rotackerstrasse 57 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 160000443 | Bericht |
| Rotackerstrasse 59 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 160000442 | Bericht |
| Rotackerstrasse 61 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 190170641 | Bericht |
| Rotackerstrasse 63 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 190170643 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVSG (gvsg.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 8645 Jona
- Aeusserer Wald
- Allmeindstrasse
- Alpenblickstrasse
- Alte Jonastrasse
- Attenhoferstrasse
- Aubrigstrasse
- Äusserer Wald
- Bahnweg
- Balmstrasse
- Barenberg
- Belsitorain
- Belsitostrasse
- Bildaustrasse
- Blaubrunnenstrasse
- Blumenaustrasse
- Blumenstrasse
- Bollwiesstrasse
- Bollwiesweg
- Bubikerstrasse
- Buechmattstrasse
- Buechstrasse
- Bühlstrasse
- Busskirchstrasse
- Eichfeldstrasse
- Eichwiesstrasse
- Eisenbahnstrasse
- Engelhölzlistrasse
- Entenweg
- Erlenstrasse
- Eschenweg
- Feldeggstrasse
- Feldlistrasse
- Felsenhof
- Fischenrietstrasse
- Fischenrietweg
- Fliederweg
- Fluhgutstrasse
- Fluhstrasse
- Friedhofstrasse
- Frohbergstrasse
- Frohbühlstrasse
- Fuchsenbergstrasse
- Grunau
- Grüneckweg
- Grünfeldstrasse
- Grünfelsweg
- Grünmattweg
- Grütstrasse
- Gubel
- Gubelfeldstrasse
- Hanfländerstrasse
- Haus Meienberg
- Heimatstrasse
- Helvetiastrasse
- Hessenhofweg
- Höcklistein
- Höhenweg
- Hohlweg
- Holzwiesstrasse
- Hombrechtikerstrasse
- Hummelbergstrasse
- Hummelwaldstrasse
- Hungerbühlweg
- Johannisbergstrasse
- Jonaportstrasse
- Kiebitzstrasse
- Kramenweg
- Kreuzackerstrasse
- Kreuzstrasse
- Kuppenweg
- Langrütistrasse
- Lattenhofweg
- Lenggisergasse
- Lenggiserstrasse
- Lenggisrain
- Lilienstrasse
- Lindenhofstrasse
- Lindenhofweg
- Lochwies
- Martha Burkhardt-Weg
- Meienbergstrasse
- Meienbergweg
- Meienfeldstrasse
- Meiengartenstrasse
- Meienhaldenstrasse
- Meienhofstrasse
- Molkereistrasse
- Mövenstrasse
- Nelkenstrasse
- Neuhofstrasse
- Neuhüsli-Park
- Oberer Gubel
- Oberseestrasse
- Oberwiesstrasse
- Obstgartenweg
- Oleanderweg
- Paradiesstrasse
- Paradiesweg
- Porthofstrasse
- Rainstrasse
- Rankhöhenstrasse
- Rankstrasse
- Rankwaldweg
- Rebacker
- Rebhalde
- Rebweg
- Reiherweg
- Römerwiese
- Rotenrainstrasse
- Rütistrasse
- Rütiwiesstrasse
- Schachenstrasse
- Schlüsselstrasse
- Schrennen
- Schulweg
- Schwenkelweg
- Seeblickstrasse
- Seehofstrasse
- Seehofweg
- Seerosenstrasse
- Sennhüttenstrasse
- Sonneckstrasse
- Sonnenbergstrasse
- Sonnenblickstrasse
- Sonnenbühlstrasse
- Sonnhaldenstrasse
- Spinnereistrasse
- Spitzenwiesstrasse
- St. Dionys
- St. Dionysstrasse
- St. Gallerstrasse
- Stampfstrasse
- Steinackerstrasse
- Tägernaustrasse
- Tödistrasse
- Tulpenweg
- Untere Langrütistrasse
- Untere Tägernau
- Unterer Kreuzacker
- Unterer Rüssel
- Vorderer Meienberg
- Waisenhausweg
- Wäldliweg
- Weidenstrasse
- Weiherstrasse
- Weinhaldenstrasse
- Wellenstrasse
- Werdmüllerweg
- Werkstrasse
- Wettenschwilerstrasse
- Wiesenhofweg
- Windeggweg
- Zürcherstrasse
- Zwinglistrasse