Stampfstrasse, 8645 Jona
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stampfstrasse 2 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1123884 | Bericht |
| Stampfstrasse 4 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1957 | 1123897 | Bericht |
| Stampfstrasse 4a | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1956 | 1123885 | Bericht |
| Stampfstrasse 6 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1123886 | Bericht |
| Stampfstrasse 8 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1957 | 1123898 | Bericht |
| Stampfstrasse 10 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1123899 | Bericht |
| Stampfstrasse 12 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1957 | 1123900 | Bericht |
| Stampfstrasse 14 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1123887 | Bericht |
| Stampfstrasse 16 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1957 | 1123901 | Bericht |
| Stampfstrasse 18 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1123902 | Bericht |
| Stampfstrasse 20 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1123903 | Bericht |
| Stampfstrasse 21 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3151337 | Bericht |
| Stampfstrasse 21.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 502285415 | Bericht |
| Stampfstrasse 23a | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2021 | 191901656 | Bericht |
| Stampfstrasse 23b | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2021 | 191901657 | Bericht |
| Stampfstrasse 23c | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2021 | 191901658 | Bericht |
| Stampfstrasse 23d | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2021 | 191901659 | Bericht |
| Stampfstrasse 25 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1123888 | Bericht |
| Stampfstrasse 27 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2024 | 191974284 | Bericht |
| Stampfstrasse 27.1 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2024 | 191978881 | Bericht |
| Stampfstrasse 27.2 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | — | 192081021 | Bericht |
| Stampfstrasse 27.3 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192081449 | Bericht |
| Stampfstrasse 29 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2024 | 191974285 | Bericht |
| Stampfstrasse 29.1 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | — | 192081022 | Bericht |
| Stampfstrasse 29.3 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192081451 | Bericht |
| Stampfstrasse 35 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 2212359 | Bericht |
| Stampfstrasse 37 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1123904 | Bericht |
| Stampfstrasse 37.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502285414 | Bericht |
| Stampfstrasse 37.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502285413 | Bericht |
| Stampfstrasse 37.3 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502285412 | Bericht |
| Stampfstrasse 37.4 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502285411 | Bericht |
| Stampfstrasse 40 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1980 | 190177465 | Bericht |
| Stampfstrasse 40.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1980 | 190558550 | Bericht |
| Stampfstrasse 40.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1974 | 502285410 | Bericht |
| Stampfstrasse 40.3 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | — | 502285409 | Bericht |
| Stampfstrasse 45 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 2212201 | Bericht |
| Stampfstrasse 45.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1997 | 502285408 | Bericht |
| Stampfstrasse 45.11 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1997 | 502285407 | Bericht |
| Stampfstrasse 45.12 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192091548 | Bericht |
| Stampfstrasse 45.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1998 | 502285406 | Bericht |
| Stampfstrasse 45.3 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 1998 | 502285405 | Bericht |
| Stampfstrasse 45.4 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1998 | 502285404 | Bericht |
| Stampfstrasse 45.5 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1968 | 502285403 | Bericht |
| Stampfstrasse 45.6 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1998 | 502285402 | Bericht |
| Stampfstrasse 45.7 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1998 | 502285401 | Bericht |
| Stampfstrasse 45.8 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1998 | 502285400 | Bericht |
| Stampfstrasse 45.9 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1998 | 502285399 | Bericht |
| Stampfstrasse 50 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 9035235 | Bericht |
| Stampfstrasse 50.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1982 | 502285398 | Bericht |
| Stampfstrasse 52 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1123891 | Bericht |
| Stampfstrasse 52.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1996 | 502285397 | Bericht |
| Stampfstrasse 55 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1997 | 190177462 | Bericht |
| Stampfstrasse 60 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2002 | 190177558 | Bericht |
| Stampfstrasse 70 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 1123890 | Bericht |
| Stampfstrasse 73 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 2006 | 190215125 | Bericht |
| Stampfstrasse 73.1 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2017 | 502285396 | Bericht |
| Stampfstrasse 74 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1989 | 2212435 | Bericht |
| Stampfstrasse 75 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 2004 | 160005036 | Bericht |
| Stampfstrasse 77 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2005 | 160006704 | Bericht |
| Stampfstrasse 78 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 2212416 | Bericht |
| Stampfstrasse 79 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1919 | 160006702 | Bericht |
| Stampfstrasse 80 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 2212422 | Bericht |
| Stampfstrasse 80.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2004 | 502285395 | Bericht |
| Stampfstrasse 81 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2005 | 160006701 | Bericht |
| Stampfstrasse 83 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2005 | 160006703 | Bericht |
| Stampfstrasse 85 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 2012 | 190177895 | Bericht |
| Stampfstrasse 87.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192105614 | Bericht |
| Stampfstrasse 98.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2005 | 502285394 | Bericht |
| Stampfstrasse 98.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2005 | 502285393 | Bericht |
| Stampfstrasse 98.3 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2005 | 502285392 | Bericht |
| Stampfstrasse 98.4 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1123892 | Bericht |
| Stampfstrasse 98.5 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1963 | 502285391 | Bericht |
| Stampfstrasse 98.6 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1958 | 502285390 | Bericht |
| Stampfstrasse 98.7 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502285389 | Bericht |
| Stampfstrasse 98.8 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1960 | 502285388 | Bericht |
| Stampfstrasse 100 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2005 | 190177467 | Bericht |
| Stampfstrasse 100.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2007 | 502285387 | Bericht |
| Stampfstrasse 100.3 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502285386 | Bericht |
| Stampfstrasse 100.4 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 191863173 | Bericht |
| Stampfstrasse 1873 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1123889 | Bericht |
| Stampfstrasse 1873.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1957 | 502285385 | Bericht |
| Stampfstrasse | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1123893 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVSG (gvsg.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 8645 Jona
- Aeusserer Wald
- Allmeindstrasse
- Alpenblickstrasse
- Alte Jonastrasse
- Attenhoferstrasse
- Aubrigstrasse
- Äusserer Wald
- Bahnweg
- Balmstrasse
- Barenberg
- Belsitorain
- Belsitostrasse
- Bildaustrasse
- Blaubrunnenstrasse
- Blumenaustrasse
- Blumenstrasse
- Bollwiesstrasse
- Bollwiesweg
- Bubikerstrasse
- Buechmattstrasse
- Buechstrasse
- Bühlstrasse
- Busskirchstrasse
- Eichfeldstrasse
- Eichwiesstrasse
- Eisenbahnstrasse
- Engelhölzlistrasse
- Entenweg
- Erlenstrasse
- Eschenweg
- Feldeggstrasse
- Feldlistrasse
- Felsenhof
- Fischenrietstrasse
- Fischenrietweg
- Fliederweg
- Fluhgutstrasse
- Fluhstrasse
- Friedhofstrasse
- Frohbergstrasse
- Frohbühlstrasse
- Fuchsenbergstrasse
- Grunau
- Grüneckweg
- Grünfeldstrasse
- Grünfelsweg
- Grünmattweg
- Grütstrasse
- Gubel
- Gubelfeldstrasse
- Hanfländerstrasse
- Haus Meienberg
- Heimatstrasse
- Helvetiastrasse
- Hessenhofweg
- Höcklistein
- Höhenweg
- Hohlweg
- Holzwiesstrasse
- Hombrechtikerstrasse
- Hummelbergstrasse
- Hummelwaldstrasse
- Hungerbühlweg
- Johannisbergstrasse
- Jonaportstrasse
- Kiebitzstrasse
- Kramenweg
- Kreuzackerstrasse
- Kreuzstrasse
- Kuppenweg
- Langrütistrasse
- Lattenhofweg
- Lenggisergasse
- Lenggiserstrasse
- Lenggisrain
- Lilienstrasse
- Lindenhofstrasse
- Lindenhofweg
- Lochwies
- Martha Burkhardt-Weg
- Meienbergstrasse
- Meienbergweg
- Meienfeldstrasse
- Meiengartenstrasse
- Meienhaldenstrasse
- Meienhofstrasse
- Molkereistrasse
- Mövenstrasse
- Nelkenstrasse
- Neuhofstrasse
- Neuhüsli-Park
- Oberer Gubel
- Oberseestrasse
- Oberwiesstrasse
- Obstgartenweg
- Oleanderweg
- Paradiesstrasse
- Paradiesweg
- Porthofstrasse
- Rainstrasse
- Rankhöhenstrasse
- Rankstrasse
- Rankwaldweg
- Rebacker
- Rebhalde
- Rebweg
- Reiherweg
- Römerwiese
- Rotackerstrasse
- Rotenrainstrasse
- Rütistrasse
- Rütiwiesstrasse
- Schachenstrasse
- Schlüsselstrasse
- Schrennen
- Schulweg
- Schwenkelweg
- Seeblickstrasse
- Seehofstrasse
- Seehofweg
- Seerosenstrasse
- Sennhüttenstrasse
- Sonneckstrasse
- Sonnenbergstrasse
- Sonnenblickstrasse
- Sonnenbühlstrasse
- Sonnhaldenstrasse
- Spinnereistrasse
- Spitzenwiesstrasse
- St. Dionys
- St. Dionysstrasse
- St. Gallerstrasse
- Steinackerstrasse
- Tägernaustrasse
- Tödistrasse
- Tulpenweg
- Untere Langrütistrasse
- Untere Tägernau
- Unterer Kreuzacker
- Unterer Rüssel
- Vorderer Meienberg
- Waisenhausweg
- Wäldliweg
- Weidenstrasse
- Weiherstrasse
- Weinhaldenstrasse
- Wellenstrasse
- Werdmüllerweg
- Werkstrasse
- Wettenschwilerstrasse
- Wiesenhofweg
- Windeggweg
- Zürcherstrasse
- Zwinglistrasse